COG LCD模組 320x240
型號 WO320240G
►COG LCD 顯示模組
►繪圖型
►320x240 點陣(含游標)
►無控制器
►+3.3V/+5V電源電壓
►1/240 duty cycle
►介面: 6800/8080
產品敘述
WO320240G是一款單色320x240點陣式COG繪圖型LCD液晶顯示器模組。此款COG LCD模組沒有內建controller IC。此款COG模組WO320240G外觀尺寸及VA區尺寸與TAB模組WX320240G相同,但是兩者AA區尺寸稍微有些差異,PIN腳位,interface介面及主要電氣特性都相同。WO320240G是TAB結構WX320240G的替代方案,WX320240G型號的TAB IC已經停產,原本使用TAB 結構WX320240G面板的產品應用建議可以改用此款COG 結構替代WX320240G。
WO320240G的驅動電壓範圍是3V~3.6V,典型值3.3V,工作溫度是-20℃至+70℃,儲存溫度-30℃至+80℃。WO320240G型號目前有FSTN positive玻璃可供選擇,搭配LED白光,如有需求其他LCD或是LED背光組合可與我們聯繫。
規格圖

產品規格
Pin功能定義
| Pin No. | 符號 | Level | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | CL2 | H to L | Data shift pulse |
| 2 | CL1 | H to L | Data latch pulse |
| 3 | FLM | H/L | Scan start-up signal |
| 4 | NC | No connection | |
| 5 | DB0 | H/L | Display data, bit0 |
| 6 | DB1 | H/L | Display data, bit1 |
| 7 | DB2 | H/L | Display data, bit2 |
| 8 | DB3 | H | Display data, bit3 |
| 9 | VO | (Variable) | Power supply for LCD(+V) |
| 10 | VDD | 3.3V | Power supply for Logic |
| 11 | VSS | 0V | Ground |
| 12 | NC | No connection | |
| 13 | K | 0V | Ground for LED |
| 14 | A | Power supply for LED+ | |
| 15 | DISP | Display OFF | |
| 16 | VEE | Positive Voltage output |
規格說明
| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 點陣(解析度) | 320x240 | - |
| 模組尺寸 | 94.7 x 83.3 x 9.8 max | mm |
| 檢視區域 | 81.4 x 61.0 | mm |
| 有效區域 | 76.785 x 57.11 | mm |
| 點大小 | 0.223 x 0.225 | mm |
| 點間距 | 0.238 x 0.24 | mm |
| 驅動方式 | 1/240 | |
| 背光類型 | LED | |
| 驅動IC | NT7712+NT7711*2 | |
最大絕對額定值
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 邏輯電源電壓 | VDD | -0.3 | - | 5.5 | V |
| LCD驅動電壓 | VLCD | -0.3 | - | 36 | V |
電氣特性
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邏輯電源電壓 | VDD-VSS | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| VDD-VSS | - | 4.7 | 5.0 | 5.3 | V | |
| LCD供電電壓 | VOP | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 22.7 - |
- 23.0 - |
- 23.3 - |
V V V |
| 輸入高電壓 | VIH | - | 0.8VDD | - | VDD | V |
| 輸入低電壓 | VIL | - | 0 | - | 0.2VDD | V |
| 輸出高電壓 | VOH | - | VDD-0.4 | - | - | V |
| 輸出低電壓 | VOL | - | - | - | 0.4 | V |
| 供電電流 | IDD | VDD=3.3V | - | 45.0 | 70.0 | mA |
| IDD | VDD=5.0V | - | 33.0 | 50.0 | mA |
Search Keyword: lcd 320x240, lcd 320 x 240, 320x240 lcd, 320 x 240 lcd
