COG液晶模块 320x240
型号 WO320240G
►COG LCD显示模块
►图形点阵
►320x240点阵(含光标)
►无控制器
►+3.3V/+5V电源电压
►1/240 duty cycle
►接口:6800/8080
产品叙述
WO320240G是一款单色320x240点阵式COG绘图型LCD液晶显示器模块。此款COG LCD模块没有内建controller IC。此款COG模块WO320240G外观尺寸及VA区尺寸与TAB模块WX320240G相同,但是两者AA区尺寸稍微有些差异,PIN脚位,interface接口及主要电气特性都相同。WO320240G是TAB结构WX320240G的替代方案,WX320240G型号的TAB IC已经停产,原本使用TAB 结构WX320240G面板的产品应用建议可以改用此款COG 结构替代WX320240G。
WO320240G的驱动电压范围是3V~3.6V,典型值3.3V,工作温度是-20℃至+70℃,储存温度-30℃至+80℃。WO320240G型号目前有FSTN positive玻璃可供选择,搭配LED白光,如有需求其他LCD或是LED背光组合可与我们联系。
规格图

产品规格
Pin功能定义
| Pin No. | 符号 | Level | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | CL2 | H to L | Data shift pulse |
| 2 | CL1 | H to L | Data latch pulse |
| 3 | FLM | H/L | Scan start-up signal |
| 4 | NC | No connection | |
| 5 | DB0 | H/L | Display data, bit0 |
| 6 | DB1 | H/L | Display data, bit1 |
| 7 | DB2 | H/L | Display data, bit2 |
| 8 | DB3 | H | Display data, bit3 |
| 9 | VO | (Variable) | Power supply for LCD(+V) |
| 10 | VDD | 3.3V | Power supply for Logic |
| 11 | VSS | 0V | Ground |
| 12 | NC | No connection | |
| 13 | K | 0V | Ground for LED |
| 14 | A | Power supply for LED+ | |
| 15 | DISP | Display OFF | |
| 16 | VEE | Positive Voltage output |
规格说明
| 项目 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 点阵(分辨率) | 320x240 | - |
| 模块尺寸 | 94.7 x 83.3 x 9.8 max | mm |
| 检视区域 | 81.4 x 61.0 | mm |
| 有效区域 | 76.785 x 57.11 | mm |
| 点大小 | 0.223 x 0.225 | mm |
| 点间距 | 0.238 x 0.24 | mm |
| 驱动方式 | 1/240 | |
| 背光类型 | LED | |
| 驱动IC | NT7712+NT7711*2 | |
最大绝对额定值
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 逻辑电源电压 | VDD | -0.3 | - | 5.5 | V |
| LCD驱动电压 | VLCD | -0.3 | - | 36 | V |
电气特性
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逻辑电源电压 | VDD-VSS | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| VDD-VSS | - | 4.7 | 5.0 | 5.3 | V | |
| LCD供电电压 | VOP | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 22.7 - |
- 23.0 - |
- 23.3 - |
V V V |
| 输入高电压 | VIH | - | 0.8VDD | - | VDD | V |
| 输入低电压 | VIL | - | 0 | - | 0.2VDD | V |
| 输出高电压 | VOH | - | VDD-0.4 | - | - | V |
| 输出低电压 | VOL | - | - | - | 0.4 | V |
| 供电电流 | IDD | VDD=3.3V | - | 45.0 | 70.0 | mA |
| IDD | VDD=5.0V | - | 33.0 | 50.0 | mA |
Search Keyword: lcd 320x240, lcd 320 x 240, 320x240 lcd, 320 x 240 lcd
