COG LCD Ekran 320x240
Model No. WO320240G
►COG LCD Ekran
►Grafik LCD
►320 x 240 imleç içeren dotlar
►Kontrolör yok
►+3.3V/+5V güç sağlayıcı
►1/240 görev döngüsü
►Ara yüz : 6800/8080
ÇIZIM

AYRINTILAR
Arayüz Pin Fonksiyonlari
| Pin No. | Sembol | Level | TANIM |
|---|---|---|---|
| 1 | CL2 | H to L | Data shift pulse |
| 2 | CL1 | H to L | Data latch pulse |
| 3 | FLM | H/L | Scan start-up signal |
| 4 | NC | No connection | |
| 5 | DB0 | H/L | Display data, bit0 |
| 6 | DB1 | H/L | Display data, bit1 |
| 7 | DB2 | H/L | Display data, bit2 |
| 8 | DB3 | H | Display data, bit3 |
| 9 | VO | (Variable) | Power supply for LCD(+V) |
| 10 | VDD | 3.3V | Power supply for Logic |
| 11 | VSS | 0V | Ground |
| 12 | NC | No connection | |
| 13 | K | 0V | Ground for LED |
| 14 | A | Power supply for LED+ | |
| 15 | DISP | Display OFF | |
| 16 | VEE | Positive Voltage output |
Genel Özellikler
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Nokta Matrisi (Çözünürlük) | 320x240 | - |
| Modül ölçüleri | 94.7 x 83.3 x 9.8 max | mm |
| Görüntüleme alanı | 81.4 x 61.0 | mm |
| Aktif alan | 76.785 x 57.11 | mm |
| Nokta boyutu | 0.223 x 0.225 | mm |
| Nokta sıklığı | 0.238 x 0.24 | mm |
| Duty | 1/240 | |
| Backlight Tipi | LED | |
| Sürücü Entegresi | NT7712+NT7711*2 | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| Supply Voltage For Logic | VDD | -0.3 | - | 5.5 | V |
| Supply Voltage For LCD Drive | VLCD | -0.3 | - | 36 | V |
Elektronik Özellikleri
| Kalem | Sembol | Durum | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| VDD-VSS | - | 4.7 | 5.0 | 5.3 | V | |
| Supply Voltage For LCD | VOP | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 22.7 - |
- 23.0 - |
- 23.3 - |
V V V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8VDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.2VDD | V |
| Output High Volt. | VOH | - | VDD-0.4 | - | - | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | - | - | 0.4 | V |
| Supply Current | IDD | VDD=3.3V | - | 45.0 | 70.0 | mA |
| IDD | VDD=5.0V | - | 33.0 | 50.0 | mA |
Search Keyword: lcd 320x240, lcd 320 x 240, 320x240 lcd, 320 x 240 lcd
