規格圖

產品規格
規格說明
| NO. | 項目 | 產品規格 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 觸控面板尺寸 | 5.2 (對角線) | 吋 |
| 2 | 結構 | G+G | |
| 3 | 檢視區域 | 129.16(H)×35.91(V) | mm |
| 4 | 外型尺寸 | 139.70(H)×49.17(V)×1.83(D) | mm |
Pin功能定義
| Pin No. | 符號 | I/O | 產品敘述 |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | --- | |
| 2 | VDD | --- | Power supply |
| 3 | SCL | I/O | I2C clock signal |
| 4 | NC | --- | No Connection |
| 5 | SDA | I/O | I2C data signal |
| 6 | NC | --- | No Connection |
| 7 | RST | I | External reset signal, active low |
| 8 | NC | --- | No Connection |
| 9 | INT | O | Interrupt signal, active low, asserted to request |
| Host start a new transaction | |||
| 10 | VSS | --- |
