Pantalla Táctil Capacitiva 5.2 pulgadas
Modelo Nº TST0005R2Q4111XXXX00
►Tamaño : 5.2"
►Estructura : G-G
►Dimensión de esquema : 139.7 x 49.17 mm
►Área de visualización : 129.16 x 35.91 mm
►Interfaz : I2C
►Controlador integrado : CYTMA568
►Tipo: Táctil capacitiva
►Series : WF52A, WF52Q
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Especificaciones generales
| NO. | Elemento | Especificaciones | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamaño | 5.2 (Diagonal) | pulgada |
| 2 | Estructura | G+G | |
| 3 | Área de visión | 129.16(H)×35.91(V) | mm |
| 4 | Dimensión de esquema | 139.70(H)×49.17(V)×1.83(D) | mm |
Función interfaz Pin
| Pin No. | Símbolo | I/O | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | --- | |
| 2 | VDD | --- | Power supply |
| 3 | SCL | I/O | I2C clock signal |
| 4 | NC | --- | No Connection |
| 5 | SDA | I/O | I2C data signal |
| 6 | NC | --- | No Connection |
| 7 | RST | I | External reset signal, active low |
| 8 | NC | --- | No Connection |
| 9 | INT | O | Interrupt signal, active low, asserted to request |
| Host start a new transaction | |||
| 10 | VSS | --- |
