規格圖

產品規格
規格說明
| NO. | 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 觸控面板尺寸 | 5.7(對角線) | 吋 |
| 2 | 結構 | G+G | |
| 3 | 檢視區域 | 117.90(H)x89.10(V) | mm |
| 4 | 外型尺寸 | 125.70(H)x101.25(V)x1.575(D) | mm |
特性
| NO. | 項目 | 規格 |
|---|---|---|
| 1 | 觸控面板 | 電容式觸控面板(PCAP) |
| 2 | 輸入模式 | Finger |
| 3 | 連接器 | COF-FPC |
Pin功能定義
| NO. | 符號 | I/O | 敘述 |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | --- | Ground |
| 2 | VDD | --- | Power supply |
| 3 | SCL | I/O | I2C clock signal |
| 4 | NC | --- | No Connection |
| 5 | SDA | I/O | I2C data signal |
| 6 | NC | --- | No Connection |
| 7 | RST | I | External reset signal, active low |
| 8 | NC | --- | No Connection |
| 9 | INT | O | Interrupt signal, active low, asserted to request Host start a new transcation |
| 10 | VSS | --- | Ground |
IC 規格
| NO. | 符號 | 敘述 |
|---|---|---|
| 1 | 驅動 IC | FT5426 |
| 2 | Detect Points | 5 |
| 3 | 介面 | I2C |
| 4 | 電源電壓 | 2.8V |
