规格图

产品规格
规格说明
| NO. | 項目 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 触控面板 尺寸 | 5.2 (对角线) | 寸 |
| 2 | 结构 | G+G | |
| 3 | 视域尺寸 | 129.16(H)×35.91(V) | mm |
| 4 | 外形尺寸 | 139.70(H)×49.17(V)×1.83(D) | mm |
Pin功能定义
| Pin No. | 符号 | I/O | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | --- | |
| 2 | VDD | --- | Power supply |
| 3 | SCL | I/O | I2C clock signal |
| 4 | NC | --- | No Connection |
| 5 | SDA | I/O | I2C data signal |
| 6 | NC | --- | No Connection |
| 7 | RST | I | External reset signal, active low |
| 8 | NC | --- | No Connection |
| 9 | INT | O | Interrupt signal, active low, asserted to request |
| Host start a new transaction | |||
| 10 | VSS | --- |
