5,2 Zoll Touchscreen Bildschirm, Touchscreen Kapazitiv
Modellnummer TST0005R2Q4111XXXX00
►Touchscreen Bildschirm, Touchscreen Kapazitiv
►Größe: 5,2 Zoll
►Bauweise: G-G
►Außenabmessungen: 139.7 x 49.17 mm
►Anzeigebereich: 129.16 x 35.91 mm
►Schnittstelle: I2C
►Integrierter Controller CYTMA568
►Series : WF52A, WF52Q
Zeichnung

Technische Daten
Allgemeine Spezifikationen
| NO. | Artikel | Spezifikationen | Einheit |
|---|---|---|---|
| 1 | Größe | 5,2 (Diagonale) | Zoll |
| 2 | Bauweise | G+G | |
| 3 | Anzeigebereich | 129,16(H)×35,91(V) | mm |
| 4 | Außenabmessungen | 139,70(H)×49,17(V)×1,83(D) | mm |
Schnittstelle Pin-Funktion
| Pin No. | Symbol | I/O | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | --- | |
| 2 | VDD | --- | Power supply |
| 3 | SCL | I/O | I2C clock signal |
| 4 | NC | --- | No Connection |
| 5 | SDA | I/O | I2C data signal |
| 6 | NC | --- | No Connection |
| 7 | RST | I | External reset signal, active low |
| 8 | NC | --- | No Connection |
| 9 | INT | O | Interrupt signal, active low, asserted to request |
| Host start a new transaction | |||
| 10 | VSS | --- |
