رقم الموديل WF70QTZFGDBN0
◄الحجم: 7 بوصة
◄دقة العرض: 800 × 480 نقطة
◄إتجاه العرض: 12 ساعة
◄الواجهة:MCU
◄وحدة تحكم مدمجة SSD1963
◄لوحة التحكم: Yes
◄السطوع (شمعة/م 2): 360
◄شاشة اللمس: بدون شاشة لمس
◄YES :O-Film
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
| Pin | الرمز | الوظيفة | Pin | الرمز | الوظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | .System ground pin of the IC .Connect to system ground |
23-24 | NC | No connect |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V | 25 | CS | Chip select |
| 3 | BLE | Backlight control signal , H: On \ L: Off | 26 | RST | Hardware reset |
| 4 | D/C | Data/Command select | 27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
| 5 | WR | Write strobe signal | 28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
| 6 | RD | Read strobe signal | 29-32 | NC | No connect |
| 7-14 | DB0~DB7 | Data bus | 33-34 | -VLED | (Power for LED Driver IC(GND |
| 15-22 | DB8~DB15 | Data bus (When select 8bits Mode, this pin is NC) |
35-36 | +VLED | (Power for LED Driver IC(+5V |
لمواصفات العامة
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| حجم النقطة | 7.0 | بوصة |
| مصفوفة نقطية | 800 × 480(TFT) | نقطة |
| أبعاد الوحدة | 165.0 × 100.0 × 12.2 | mm |
| المنطقة النشطة | 154.08 × 85.92 | mm |
| درجة النقطة | 0.0642 × 0.179 | mm |
| نوع شاشة LCD | TFT, أبيض, ناقل | |
| إتجاه العرض | 12 ساعة | |
| اتجاه انعكاس مقياس الرمادي | 6 ساعة | |
| نوع الضوء الخلفي | LED, أبيض | |
| الدائرة المتكاملة لعنصر التحكم | SSD1963 | |
| الواجهة | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| شاشة اللمس | بدون لوحة (شاشة) لمس | |
| السطح | ضد الاشتعال | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
المميزات الإلكترونية
(Operating conditions: (CON2.Pin1=GND, Pin2=VDD
| العنصر | الرمز | الحالة | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | — | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | — | — | 300 | 450 | mA |
(Backlight driving conditions (CON2.Pin33,34=VLED-, Pin35,36=VLED+
| Parameter | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| Operation Current For LED Driver | VLED=5V | 400 | - | 600 | mA |
| Power Consumption | VLED=5V | 2000 | - | 3000 | mW |
| Supply Voltage For LED Driver | VLED+ | - | 5 | - | V |
| LED Life Time | - | 20,000 | - | - | Hr |
