مدل شماره WF70QTZFGDBN0
◄سایز: 7 اینچ
◄وضوح : 800 × 480 نقطه
◄جهت دید: 12H
◄رابط: MPU
◄کنترلگر: SSD1963
◄کنترل بورد: Yes
◄روشنایی: 360(cd/m2)
◄صفحه لمسی: نیست
◄YES :O-Film
طراحی

مشخصات
عملکرد پین رابط
| Pin | نماد | عملکرد | Pin | نماد | عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | .System ground pin of the IC .Connect to system ground |
23-24 | NC | No connect |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V | 25 | CS | Chip select |
| 3 | BLE | Backlight control signal , H: On \ L: Off | 26 | RST | Hardware reset |
| 4 | D/C | Data/Command select | 27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
| 5 | WR | Write strobe signal | 28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
| 6 | RD | Read strobe signal | 29-32 | NC | No connect |
| 7-14 | DB0~DB7 | Data bus | 33-34 | -VLED | (Power for LED Driver IC(GND |
| 15-22 | DB8~DB15 | Data bus (When select 8bits Mode, this pin is NC) |
35-36 | +VLED | (Power for LED Driver IC(+5V |
مشخصات عمومی
| مورد | ابعاد | واحد |
|---|---|---|
| قطری | 7.0 | اینچ |
| وضوح | 800 × 480(TFT) | نقطه های |
| ابعاد ماژول | 165.0 × 100.0 × 12.2 | mm |
| ناحیه فعال | 154.08 × 85.92 | mm |
| درجه نقطه | 0.0642 × 0.179 | mm |
| نوع LCD | TFT, سفید, انتقالدهنده | |
| جهت دید | 12H | |
| جهت مقیاس خاکستری وارونه | 6H | |
| نوع نور پسزمینه | LED, سفید | |
| کنترلگر IC | SSD1963 | |
| رابط | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| صفحه لمسی | بدون پنل لمسی (صفحه لمسی) | |
| سطح | ضد تابش خیرهکننده | |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| دمای عملیاتی | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| دمای بستهبندی | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
مشخصات الکترونیکی
(Operating conditions: (CON2.Pin1=GND, Pin2=VDD
| مورد | نماد | وضعیت | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | — | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | — | — | 300 | 450 | mA |
(Backlight driving conditions (CON2.Pin33,34=VLED-, Pin35,36=VLED+
| Parameter | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| Operation Current For LED Driver | VLED=5V | 400 | - | 600 | mA |
| Power Consumption | VLED=5V | 2000 | - | 3000 | mW |
| Supply Voltage For LED Driver | VLED+ | - | 5 | - | V |
| LED Life Time | - | 20,000 | - | - | Hr |
