LCD TFT 7" con Scheda di Controllo
Modello numero WF70QTZFGDBN0
►Dimensione : 7 pollici
►Risoluzione : 800x480 punti
►Direzione di visionen : 12H
►Interfaccia : MPU
►A bordo Controllore SSD1963
►Scheda di controllo : Yes
►Luminosità (cd/m²) : 360
►Touch Screen : No
►O-Film: Yes
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin | Simbolo | Function | Pin | Symbol | Funzione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | System ground pin of the IC . Connect to system ground. |
23-24 | NC | No connect |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V | 25 | CS | Chip select |
| 3 | BLE | Backlight control signal , H: On \ L: Off | 26 | RST | Hardware reset |
| 4 | D/C | Data/Command select | 27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
| 5 | WR | Write strobe signal | 28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
| 6 | RD | Read strobe signal | 29-32 | NC | No connect |
| 7-14 | DB0~DB7 | Data bus | 33-34 | VLED- | Power for LED Driver IC(GND) |
| 15-22 | DB8~DB15 | Data bus (When select 8bits Mode, this pin is NC) |
35-36 | VLED+ | Power for LED Driver IC(+5V) |
Specifiche generali
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione | 7.0 | pollici |
| A matrice di punti | 800 × RGB × 480(TFT) | dots |
| Dimensione del modulo | 165.0(W) × 100.0(H) × 12.2(D) | mm |
| Area attiva | 154.08 × 85.92 | mm |
| Passo del Dot | 0.0642 × 0.179 | mm |
| Tipo LCD | TFT, Bianco, Trasmissivo | |
| Direzione di visione | 12 o'clock | |
| Direzione di inversione della scala dei grigi | 6 o'clock | |
| Tipo di backlight | LED, Bianco | |
| Controllo IC | SSD1963 | |
| Interfaccia | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| Con / senza Touch Panel | senza pannello touch (schermo) | |
| Superficie | Anti-Glare | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
Operating conditions: (CON2.Pin1=GND, Pin2=VDD)
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | — | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | — | — | 300 | 450 | mA |
Backlight driving conditions (CON2.Pin33,34=VLED-, Pin35,36=VLED+)
| Parameter | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Operation Current For LED Driver | VLED=5V | 400 | - | 600 | mA |
| Power Consumption | VLED=5V | 2000 | - | 3000 | mW |
| Supply Voltage For LED Driver | VLED+ | - | 5 | - | V |
| LED Life Time | - | 20,000 | - | - | Hr |
