Wyświetlacz TFT 7 calowy z Kontrolerem
Numer modelu WF70QTZFGDBN0
►Rozmiar : 7 calowy
►Rozdzielczość : 800x480 punktów
►Godzina obserwacji : 12:00
►Interfejs : MPU
►Wbudowany kontroler : SSD1963
►Płyta kontrolera : Yes
►Jasność (cd/m²): 360
►Panel dotykowy : brak
►O-Film: Yes
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
| Pin | Symbol | Funkcja | Pin | Symbol | Funkcja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | System ground pin of the IC . Connect to system ground. |
23-24 | NC | No connect |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V | 25 | CS | Chip select |
| 3 | BLE | Backlight control signal , H: On \ L: Off | 26 | RST | Hardware reset |
| 4 | D/C | Data/Command select | 27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
| 5 | WR | Write strobe signal | 28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
| 6 | RD | Read strobe signal | 29-32 | NC | No connect |
| 7-14 | DB0~DB7 | Data bus | 33-34 | VLED- | Power for LED Driver IC(GND) |
| 15-22 | DB8~DB15 | Data bus (When select 8bits Mode, this pin is NC) |
35-36 | VLED+ | Power for LED Driver IC(+5V) |
Ogólna specyfikacja
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar | 7.0 | cale |
| Matryca punktowa | 800 × RGB × 480(TFT) | dots |
| Wymiary modułu | 165.0(W) × 100.0(H) × 12.2(D) | mm |
| Obszar aktywny | 154.08 × 85.92 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.0642 × 0.179 | mm |
| Rodzaj LCD | TFT, biały, Transmisyjny | |
| godzina obserwacji | 12 o'clock | |
| Kierunek inwersji skali szarości | 6 o'clock | |
| Rodzaj podświetlenia | LED, biały | |
| Controller IC | SSD1963 | |
| Interfejs | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| Panel dotykowy | bez panelu dotykowego | |
| Powierzchnia | Anti-Glare | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Parametry elektryczne
Operating conditions: (CON2.Pin1=GND, Pin2=VDD)
| Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | — | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | — | — | 300 | 450 | mA |
Backlight driving conditions (CON2.Pin33,34=VLED-, Pin35,36=VLED+)
| Parameter | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Operation Current For LED Driver | VLED=5V | 400 | - | 600 | mA |
| Power Consumption | VLED=5V | 2000 | - | 3000 | mW |
| Supply Voltage For LED Driver | VLED+ | - | 5 | - | V |
| LED Life Time | - | 20,000 | - | - | Hr |
