رقم الموديل WF57YTIGCDNN0
◄الحجم: 5.7 بوصة
◄دقة العرض: 320 × 240 نقطة
◄إتجاه العرض: 12 ساعة
◄الواجهة:RGB
◄وحدة تحكم مدمجة: --
◄لوحة التحكم: الرقم
◄السطوع (شمعة/م 2): 900
◄إطار خلال ثقب:YES
◄شاشة اللمس: بدون شاشة لمس
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
| Pin | الرمز | الوظيفة |
|---|---|---|
| 1~2 | NC | No connection |
| 3 | GND | System ground pin of the IC- Connect to system ground- |
| 4 | VCC | Power Supply |
| 5 | R0 | (Red Data bit(LSB |
| 6~11 | R1~R6 | Red Data bit |
| 12 | R7 | (Red Data bit (MSB |
| 13 | G0 | (Green Data bit(LSB |
| 14~19 | G1~G6 | Green Data bit |
| 20 | G7 | (Green Data bit (MSB |
| 21 | B0 | (Blue Data bit(LSB |
| 22~27 | B1~B6 | Blue Data bit |
| 28 | B7 | (Blue Data bit (MSB |
| 29 | GND | System ground pin of the IC- Connect to system ground- |
| 30 | CLK | Dot data clock |
| 31 | L/R | Shift direction of device internal shift register control. |
| 32 | Hsync | Horizontal sync signal |
| 33 | Vsync | Vertical sync signal |
| 34 | DE | Data Enable signal |
| 35 | U/D | Up/down selection |
| 36 | RESET | Hardware reset |
| 37~40 | NC | No connection |
المواصفات العامة
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| الحجم | 5.7 | بوصة |
| مصفوفة نقطية | 320×240 | نقطة |
| أبعاد الوحدة | 141.12 × 101.55 × 6.5 | mm |
| المنطقة النشطة | 115.2 × 86.40 | mm |
| درجة النقطة | 0.12 × 0.36 | mm |
| نوع شاشة LCD | TFT, أبيض, ناقل | |
| إتجاه العرض | 12 ساعة | |
| اتجاه انعكاس مقياس الرمادي | 6 ساعة | |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 4:3 | |
| نوع الضوء الخلفي | LED, أبيض | |
| شاشة اللمس | بدون لوحة (شاشة) لمس | |
| السطح | توهج | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
لمميزات الإلكترونية
| العنصر | الرمز | الحالة | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current | ICC | VCC=3.3V | - | 140 | 210 | mA |
