規格圖

產品規格
Pin功能定義
| Pin No. | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1~2 | NC | No connection |
| 3 | GND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 4 | VCC | Power Supply |
| 5 | R0 | Red Data bit(LSB) |
| 6~11 | R1~R6 | Red Data bit |
| 12 | R7 | Red Data bit (MSB) |
| 13 | G0 | Green Data bit(LSB) |
| 14~19 | G1~G6 | Green Data bit |
| 20 | G7 | Green Data bit (MSB) |
| 21 | B0 | Blue Data bit(LSB) |
| 22~27 | B1~B6 | Blue Data bit |
| 28 | B7 | Blue Data bit (MSB) |
| 29 | GND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 30 | CLK | Dot data clock |
| 31 | L/R | Shift direction of device internal shift register control. |
| 32 | Hsync | Horizontal sync signal |
| 33 | Vsync | Vertical sync signal |
| 34 | DE | Data Enable signal |
| 35 | U/D | Up/down selection |
| 36 | RESET | Hardware reset |
| 37~40 | NC | No connection |
規格說明
| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 5.7 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 320 × RGB × 240(TFT) | dots |
| 模組尺寸 | 141.12(W) × 101.55(H) × 6.5(D)(MAX) | mm |
| 有效區域 | 115.2 × 86.40 | mm |
| 點間距 | 0.12 × 0.36 | mm |
| LCD類型 | TFT, 正常白, 透射性 | |
| 視角 | 12點鐘方向 | |
| 灰階反轉 | 6點鐘方向 | |
| 長寬比 | 4:3 | |
| 背光類型 | LED, 正常白 | |
| 觸控面板類型 | 無觸控面板 | |
| 表面 | 亮面 | |
最大絕對額定值
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
電氣特性
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邏輯供電電壓 | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 供電電流 | ICC | VCC=3.3V | - | 140 | 210 | mA |
