5.7 pollici Moduli LCD TFT
Modello numero WF57YTIGCDNN0
►Dimensione: 5.7 pollici
►Risoluzione: 320 x 240 punti
►Direzione di visione : 12H
►Interfaccia : RGB
►A bordo Controllore : --
►Scheda di controllo : No
►Luminosità (cd/m²): 900
►Cornice di fissaggio : Yes
►Touch Screen : senza pannello touch
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1~2 | NC | No connection |
| 3 | GND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 4 | VCC | Power Supply |
| 5 | R0 | Red Data bit(LSB) |
| 6~11 | R1~R6 | Red Data bit |
| 12 | R7 | Red Data bit (MSB) |
| 13 | G0 | Green Data bit(LSB) |
| 14~19 | G1~G6 | Green Data bit |
| 20 | G7 | Green Data bit (MSB) |
| 21 | B0 | Blue Data bit(LSB) |
| 22~27 | B1~B6 | Blue Data bit |
| 28 | B7 | Blue Data bit (MSB) |
| 29 | GND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 30 | CLK | Dot data clock |
| 31 | L/R | Shift direction of device internal shift register control. |
| 32 | Hsync | Horizontal sync signal |
| 33 | Vsync | Vertical sync signal |
| 34 | DE | Data Enable signal |
| 35 | U/D | Up/down selection |
| 36 | RESET | Hardware reset |
| 37~40 | NC | No connection |
Specifiche generali
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione | 5.7 | pollici |
| A matrice di punti | 320 × RGB × 240(TFT) | dots |
| Dimensione del modulo | 141.12(W) × 101.55(H) × 6.5(D)(MAX) | mm |
| Area attiva | 115.2 × 86.40 | mm |
| Passo del Dot | 0.12 × 0.36 | mm |
| Tipo LCD | TFT, Bianco, Trasmissivo | |
| Direzione di visione | 12 o'clock | |
| Direzione di inversione della scala dei grigi | 6 o'clock | |
| Proporzioni dell’area visiva (ratio) | 4:3 | |
| Tipo di backlight | LED, Bianco | |
| Con / senza Touch Panel | senza pannello touch (schermo) | |
| Superficie | Bagliore (Glare) | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current | ICC | VCC=3.3V | - | 140 | 210 | mA |
