5,7" TFT-LCD Modul
Modellnummer WF57YTIGCDNN0
►Größe: 5,7 Zoll
►Auflösung: 320 x 240 Punkten
►Betrachtungsrichtung: 12H
►Schnittstelle: RGB
►Integrierter Controller: --
►Steuerplatine: Nein
►Helligkeit (cd/m²): 900
►Durchsteckrahmen: Ja
►Touchscreen: ohne Touchscreen
Zeichnung

Technische Daten
Schnittstelle
| Pin | Symbol | Funktion |
|---|---|---|
| 1~2 | NC | No connection |
| 3 | GND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 4 | VCC | Power Supply |
| 5 | R0 | Red Data bit(LSB) |
| 6~11 | R1~R6 | Red Data bit |
| 12 | R7 | Red Data bit (MSB) |
| 13 | G0 | Green Data bit(LSB) |
| 14~19 | G1~G6 | Green Data bit |
| 20 | G7 | Green Data bit (MSB) |
| 21 | B0 | Blue Data bit(LSB) |
| 22~27 | B1~B6 | Blue Data bit |
| 28 | B7 | Blue Data bit (MSB) |
| 29 | GND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 30 | CLK | Dot data clock |
| 31 | L/R | Shift direction of device internal shift register control. |
| 32 | Hsync | Horizontal sync signal |
| 33 | Vsync | Vertical sync signal |
| 34 | DE | Data Enable signal |
| 35 | U/D | Up/down selection |
| 36 | RESET | Hardware reset |
| 37~40 | NC | No connection |
Allgemeine Spezifikationen
| Artikel | Ausmaß | Einheit |
|---|---|---|
| Größe | 5,7 | Zoll |
| Punktmatrix | 320 × RGB × 240(TFT) | Punkte |
| Abmaße der modul | 141,12(W) × 101,55(H) × 6,5(D)(MAX) | mm |
| Aktiver Bereich | 115,2 × 86,40 | mm |
| Punktabstand | 0,12 × 0,36 | mm |
| LCD Typ | TFT, Weiß, Transmissiv | |
| Betrachtungsrichtung | 12 o'clock | |
| Grauskala-Umkehrrichtung | 6 o'clock | |
| Seitenverhältnis | 4:3 | |
| Hintergrundbeleuchtung Typ | LED, Weiß | |
| Touchscreen | ohne Touchscreen | |
| Oberfläche | Glanz | |
absolute Grenzwerte
| Artikel | Symbol | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Lagertemperatur | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
elektrische Eigenschaften
| Artikel | Symbol | Bedingung | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VCC | - | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V |
| Supply Current | ICC | VCC=3,3V | - | 140 | 210 | mA |
