7" Resistiven Touch TFT Flüssigkristallanzeige
Modellnummer WF70HTIAGDNT0
►Größe: 7 Zoll
►Auflösung: 800 x 480 Punkten
►Betrachtungsrichtung: 12H
►Schnittstelle: RGB
►Integrierter Controller: --
►Steuerplatine: optional
►Helligkeit (cd/m²): 320
►Durchsteckrahmen: optional
►Touchscreen: Resistiven Touchscreen
Beschreibung
Winstar hat ein Standard 7" TFT Display WF70H vorgestellt, das mit dem bestehenden WF70A kompatibel ist. Die WF70A und WF70H haben die gleiche Abmessung, AA-Fläche, Schnittstelle und Pinbelegung. Nur auf der Rückseite sieht man die kleine Unterschiede. Das WF70HTIAGDNT0 ist ein 7“ TFT-LCD mit einem resistiven Touchscreen. Es hat eine Außenabmessung von 165 x 104,6 mm und eine aktiven Fläche von 152,4 x 91,44 mm.
Zeichnung

Technische Daten
Schnittstelle
| Pin | Symbol | Funktion | Pin | Symbol | Function | Pin | Symbol | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | GND | Power Ground | 18 | B1 | Blue Data 1 | 29 | R5 | Red Data 5 (MSB) |
| 3 | NC | Not Connect | 19 | B0 | Blue Data 0 (LSB) | 30 | R4 | Red Data 4 |
| 4-7 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit | 20 | GND | Power Ground | 31 | R3 | Red Data 3 |
| 8 | NC | Not Connect | 21 | G5 | Green Data 5 (MSB) | 32 | GND | Power Ground |
| 9 | DE | Data Enable | 22 | G4 | Green Data 4 | 33 | R2 | Red Data 2 |
| 10-12 | GND | Power Ground | 23 | G3 | Green Data 3 | 34 | R1 | Red Data 1 |
| 13 | B5 | Blue Data 5 (MSB) | 24 | GND | Power Ground | 35 | R0 | Red Data 0(LSB) |
| 14 | B4 | Blue Data 4 | 25 | G2 | Green Data 2 | 36-37 | GND | Power Ground |
| 15 | B3 | Blue Data 3 | 26 | G1 | Green Data 1 | 38 | DCLK | Clock Signals ; Latch Data at the Falling Edge |
| 16 | GND | Power Ground | 27 | G0 | Green Data 0(LSB) | 39-40 | GND | Power Ground |
| 17 | B2 | Blue Data 2 | 28 | GND | Power Ground |
Allgemeine Spezifikationen
| Artikel | Ausmaß | Einheit |
|---|---|---|
| Größe | 7 | Zoll |
| Punktmatrix | 800 × RGB × 480 (TFT) | Punkte |
| Abmaße der modul | 165 × 104,6 × 7,2 | mm |
| Aktiver Bereich | 152,4 × 91,44 | mm |
| Punktabstand | 0,0635 × 0,1905 | mm |
| LCD Typ | TFT, Weiß, Transmissiv | |
| TFT Schnittstelle | 18-bit RGB | |
| Betrachtungsrichtung | 12 o'clock | |
| Grauskala-Umkehrrichtung | 6 o'clock | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Hintergrundbeleuchtung Typ | LED, Weiß | |
| Touchscreen | Resistiven Touchscreen | |
| Oberfläche | Anti-Reflextion | |
absolute Grenzwerte
| Artikel | Symbol | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Lagertemperatur | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
elektrische Eigenschaften
Operating conditions:
absolute Grenzwerte(GND=0V)
| Artikel | Symbol | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Voltage | Vcc | -0,3 | - | 6 | V |
| Input Signal Voltage | Vi | -0,3 | - | Vcc+0,3 | V |
Recommended Operation condition (GND=0V,Ta=25℃)
| Artikel | Symbol | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply Voltage | Vcc | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | |
| Power Supply Current | Icc | - | 200 | 260 | mA | |
| Input logic Voltage | High Level | VIH | 0,7Vcc | - | Vcc | V |
| Low Level | VIL | 0 | - | 0,3Vcc | ||
