مدل شماره WF70HTIAGDNT0
◄سایز: 7 اینچ
◄وضوح: 800 × 480 نقطه
◄جهت دید: 12H
◄رابط: RGB
◄کنترلگر: نیست
◄کنترل بورد: انتخابی
◄روشنایی: 320(cd/m2)
◄سوراخ فریم: انتخابی
◄صفحه لمسی: با پنل (صفحه) لمسی مقاوم
طراحی

مشخصات
عملکرد پین رابط
| Pin | نماد | عملکرد | Pin | نماد | عملکرد | Pin | نماد | عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | GND | Power Ground | 18 | B1 | Blue Data 1 | 29 | R5 | (Red Data 5 (MSB |
| 3 | NC | Not Connect | 19 | B0 | (Blue Data 0 (LSB | 30 | R4 | Red Data 4 |
| 4-7 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit | 20 | GND | Power Ground | 31 | R3 | Red Data 3 |
| 8 | NC | Not Connect | 21 | G5 | (Green Data 5 (MSB | 32 | GND | Power Ground |
| 9 | DE | Data Enable | 22 | G4 | Green Data 4 | 33 | R2 | Red Data 2 |
| 10-12 | GND | Power Ground | 23 | G3 | Green Data 3 | 34 | R1 | Red Data 1 |
| 13 | B5 | (Blue Data 5 (MSB | 24 | GND | Power Ground | 35 | R0 | (Red Data 0(LSB |
| 14 | B4 | Blue Data 4 | 25 | G2 | Green Data 2 | 36-37 | GND | Power Ground |
| 15 | B3 | Blue Data 3 | 26 | G1 | Green Data 1 | 38 | DCLK | Clock Signals ; Latch Data at the Falling Edge |
| 16 | GND | Power Ground | 27 | G0 | (Green Data 0(LSB | 39-40 | GND | Power Ground |
| 17 | B2 | Blue Data 2 | 28 | GND | Power Ground |
مشخصات عمومی
| مورد | ابعاد | واحد |
|---|---|---|
| قطری | 7.0 | اینچ |
| وضوح | 800 × 480 | نقطه های |
| ابعاد ماژول | 165 × 104.6 × 7.2 | mm |
| ناحیه فعال | 152.4 × 91.44 | mm |
| درجه نقطه | 0.0635 × 0.1905 | mm |
| نوع LCD | TFT, سفید, انتقالدهنده | |
| TFT رابط | 18-bit RGB | |
| جهت دید | 12H | |
| جهت مقیاس خاکستری وارونه | 6H | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| نوع نور پسزمینه | LED, سفید | |
| صفحه لمسی | با پنل (صفحه) لمسی مقاوم | |
| سطح | ضد تابش خیرهکننده | |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| دمای عملیاتی | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| دمای بستهبندی | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
مشخصات الکترونیکی
Operating conditions
Absolute Maximum Ratings(GND=0V)
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Voltage | Vcc | -0.3 | - | 6 | V |
| Input Signal Voltage | Vi | -0.3 | - | Vcc+0.3 | V |
Recommended Operation condition (GND=0V,Ta=25℃)
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply Voltage | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Power Supply Current | Icc | - | 200 | 260 | mA | |
| Input logic Voltage | High Level | VIH | 0.7Vcc | - | Vcc | V |
| Low Level | VIL | 0 | - | 0.3Vcc | ||
