Schermo Resistivo Moduli TFT 7 pollici
Modello numero WF70HTIAGDNT0
►Dimensione : 7 pollici
►Risoluzione : 800 x 480 punti
►Direzione di visione : 12H
►Interfaccia : RGB
►A bordo Controllore : --
►Scheda di controllo : Opzione
►Luminosità (cd/m²): 320
►Cornice di fissaggio: Opzione
►Touch Screen : con schermo touch resistivo
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin | Simbolo | Funzione | Pin | Simbolo | Funzione | Pin | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | GND | Power Ground | 18 | B1 | Blue Data 1 | 29 | R5 | Red Data 5 (MSB) |
| 3 | NC | Not Connect | 19 | B0 | Blue Data 0 (LSB) | 30 | R4 | Red Data 4 |
| 4-7 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit | 20 | GND | Power Ground | 31 | R3 | Red Data 3 |
| 8 | NC | Not Connect | 21 | G5 | Green Data 5 (MSB) | 32 | GND | Power Ground |
| 9 | DE | Data Enable | 22 | G4 | Green Data 4 | 33 | R2 | Red Data 2 |
| 10-12 | GND | Power Ground | 23 | G3 | Green Data 3 | 34 | R1 | Red Data 1 |
| 13 | B5 | Blue Data 5 (MSB) | 24 | GND | Power Ground | 35 | R0 | Red Data 0(LSB) |
| 14 | B4 | Blue Data 4 | 25 | G2 | Green Data 2 | 36-37 | GND | Power Ground |
| 15 | B3 | Blue Data 3 | 26 | G1 | Green Data 1 | 38 | DCLK | Clock Signals ; Latch Data at the Falling Edge |
| 16 | GND | Power Ground | 27 | G0 | Green Data 0(LSB) | 39-40 | GND | Power Ground |
| 17 | B2 | Blue Data 2 | 28 | GND | Power Ground |
Specifiche generali
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione | 7.0 | pollici |
| A matrice di punti | 800 × RGB × 480 (TFT) | dots |
| Dimensione del modulo | 165 × 104.6 × 7.2 | mm |
| Area attiva | 152.4 × 91.44 | mm |
| Passo del Dot | 0.0635 × 0.1905 | mm |
| Tipo LCD | TFT, Bianco, Trasmissivo | |
| TFT Interfaccia | 18-bit RGB | |
| Direzione di visione | 12 o'clock | |
| Direzione di inversione della scala dei grigi | 6 o'clock | |
| Proporzioni dell’area visiva (ratio) | 16:9 | |
| Tipo di backlight | LED, Bianco | |
| Con / senza Touch Panel | con pannello touch resistivo (schermo) | |
| Superficie | Anti-Glare | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
Operating conditions:
Absolute Maximum Ratings(GND=0V)
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Voltage | Vcc | -0.3 | - | 6 | V |
| Input Signal Voltage | Vi | -0.3 | - | Vcc+0.3 | V |
Recommended Operation condition (GND=0V,Ta=25℃)
| Item | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply Voltage | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Power Supply Current | Icc | - | 200 | 260 | mA | |
| Input logic Voltage | High Level | VIH | 0.7Vcc | - | Vcc | V |
| Low Level | VIL | 0 | - | 0.3Vcc | ||
