7 inç, 800x480 Dirençli Dokunmatik TFT LCD Ekran
Model No. WF70HTIAGDNT0
►Boyut : 7 inç
►Çözünürlük : 800 x 480 dot
►Görünüm yönü : 12H
►Ara yüz : RGB
►Kontrolör dahil : --
►Kontrol Kartı : Seçenek
►Parlaklık(cd/m²) : 320
►Delikli Çerçeve : Seçenek
►Dokunmatik Ekran : Dirençli Dokunmatik Ekran (RTP)
ÇIZIM

AYRINTILAR
Arayüz Pin Fonksiyonlari
| Pin | Sembol | Fonksiyon | Pin | Sembol | Fonksiyon | Pin | Sembol | Fonksiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | GND | Power Ground | 18 | B1 | Blue Data 1 | 29 | R5 | Red Data 5 (MSB) |
| 3 | NC | Not Connect | 19 | B0 | Blue Data 0 (LSB) | 30 | R4 | Red Data 4 |
| 4-7 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit | 20 | GND | Power Ground | 31 | R3 | Red Data 3 |
| 8 | NC | Not Connect | 21 | G5 | Green Data 5 (MSB) | 32 | GND | Power Ground |
| 9 | DE | Data Enable | 22 | G4 | Green Data 4 | 33 | R2 | Red Data 2 |
| 10-12 | GND | Power Ground | 23 | G3 | Green Data 3 | 34 | R1 | Red Data 1 |
| 13 | B5 | Blue Data 5 (MSB) | 24 | GND | Power Ground | 35 | R0 | Red Data 0(LSB) |
| 14 | B4 | Blue Data 4 | 25 | G2 | Green Data 2 | 36-37 | GND | Power Ground |
| 15 | B3 | Blue Data 3 | 26 | G1 | Green Data 1 | 38 | DCLK | Clock Signals ; Latch Data at the Falling Edge |
| 16 | GND | Power Ground | 27 | G0 | Green Data 0(LSB) | 39-40 | GND | Power Ground |
| 17 | B2 | Blue Data 2 | 28 | GND | Power Ground |
Genel Özellikler
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Boyut (Köşegen) | 7.0 | inç |
| Nokta Matrisi (Çözünürlük) | 800 × RGB × 480 (TFT) | dots |
| Modül ölçüleri | 165 × 104.6 × 7.2 | mm |
| Aktif alan | 152.4 × 91.44 | mm |
| Nokta sıklığı | 0.0635 × 0.1905 | mm |
| LCD Tipi | TFT, Beyaz, İletici | |
| TFT Arayüz | 18-bit RGB | |
| Görünüm yönü | 12 o'clock | |
| Gray Skala Enverziyonu Yönü | 6 o'clock | |
| Görünüm Oranı | 16:9 | |
| Backlight Tipi | LED, Beyaz | |
| Dokunmatik Ekran | Dirençli Dokunmatik Ekran (RTP) | |
| Yüzey | Anti-parlama | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Değer | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Elektronik Özellikleri
Operating conditions:
Absolute Maximum Ratings(GND=0V)
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Değer | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Voltage | Vcc | -0.3 | - | 6 | V |
| Input Signal Voltage | Vi | -0.3 | - | Vcc+0.3 | V |
Recommended Operation condition (GND=0V,Ta=25℃)
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Değer | Birim | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply Voltage | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Power Supply Current | Icc | - | 200 | 260 | mA | |
| Input logic Voltage | High Level | VIH | 0.7Vcc | - | Vcc | V |
| Low Level | VIL | 0 | - | 0.3Vcc | ||
