5.7 zoll Bildschirm Touch, Kapazitiver Touchscreen
Modellnummer TST0005R7E4111XXXX01
►Bildschirm Touch, Kapazitiver Touchscreen
►Größe: 5,7 Zoll
►Bauweise: G-G
►Außenabmessungen: 125.7 x 101.25 x 1.575 mm
►Anzeigebereich: 117.9 x 89.1 mm
►Schnittstelle: I2C
►Integrierter Controller: FT5426DQ8
►Series : WF57B, WF57C, WF57D, WF57E, WF57M, WF57Q, WF57P, WF57Y
Zeichnung

Technische Daten
Allgemeine Spezifikationen
| NO. | Artikel | Spezifikationen | Einheit |
|---|---|---|---|
| 1 | Größe | 5,7(Diagonale) | Zoll |
| 2 | Bauweise | G+G | |
| 3 | Anzeigebereich | 117,90(H)x89,10(V) | mm |
| 4 | Außenabmessungen | 125,70(H)x101,25(V)x1,575(D) | mm |
Feature
| NO. | Artikel | Spezifikationen |
|---|---|---|
| 1 | Touch Panel | projiziert kapazitives Touch-Panel(PCAP) |
| 2 | Input Mode | Finger |
| 3 | Connector | COF-FPC |
Schnittstelle Pin-Funktion
| NO. | Symbol | I/O | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | --- | Ground |
| 2 | VDD | --- | Power supply |
| 3 | SCL | I/O | I2C clock signal |
| 4 | NC | --- | No Connection |
| 5 | SDA | I/O | I2C data signal |
| 6 | NC | --- | No Connection |
| 7 | RST | I | External reset signal, active low |
| 8 | NC | --- | No Connection |
| 9 | INT | O | Interrupt signal, active low, asserted to request Host start a new transcation |
| 10 | VSS | --- | Ground |
IC-Spezifikation
| NO. | Symbol | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Treiber IC | FT5426 |
| 2 | Detect Points | 5 |
| 3 | Schnittstelle | I2C |
| 4 | Stromversorgung | 2.8V |
