Modulo TFT estándares 3.5 pulgada, 320x480 (ILI9488 IC)
Modelo Nº WF35HTLAIDNN0
►Tamaño : 3.5 pulgada
►Resolución : 320 x 480 puntos
►Dirección de la vista : 6H
►Interfaz : MCU
►Controlador integrado : ILI9488
►Placa de control : No
►Brillo (cd/m²): 320
►Agujero del bastidor : No
►Pantalla táctil : Sin panel táctil
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
| NO | Símbolo | Función | I/O |
|---|---|---|---|
| 1 | LEDK | Cathode of LED backlight | P |
| 2 | LEDA | Anode of LED backlight. | P |
| 3 | IM0 | Note 1 | I |
| 4 | IM1 | Note 1 | I |
| 5 | IM2 | Note 1 | I |
| 6 | NRESET | System reset pin. | I |
| 7 | VSYNC | Frame synchronizing signal | I |
| 8 | HSYNC | Line synchronizing signal | I |
| 9 | DOTCLK | Dot clock signal | I |
| 10 | DE | A data ENABLE input signal | I |
| 11~28 | DB17-0 | Data bus | I/O |
| 29 | SDA | serial data input/output bi-direction pin | I/O |
| 30 | NRD | Read strobe signal. Read out data when RDX is Low. | I |
| 31 | NWR_SCL | Write data when WRX is Low. | I |
| 32 | DNC | register select | I |
| 33 | NCS | Chip select signal | I |
| 34 | IOVCC | Power supply(TYP:1.8V/2.8V). | P |
| 35 | VCI | Power supply(TYP:2.8V). | P |
| 36 | GND | Ground | P |
| 37~40 | NC | Connection |
Especificaciones generales
| Elemento | Dimensión | Unidad |
|---|---|---|
| Tamaño | 3.5 | pulgada |
| Matriz de puntos | 320 × RGB × 480(TFT) | dots |
| Dimensión del módulo | 54.5 (W) × 83.0 (H) × 2.1(D) | mm |
| zona activa | 48.96 × 73.44 | mm |
| Tipo de LCD | TFT, Blanco, Transmisivo | |
| Dirección de la vista | 6 o'clock | |
| Dirección de inversión de escala de grises | 12 o'clock | |
| Tipo de retroiluminación | LED, Blanco | |
| Con o sin panel táctil | Sin panel táctil | |
| Superficie | Pantalla antirreflectante | |
Valores nominales máximos absolutos
| Elemento | Símbolo | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Características electrónicas
| Elemento | Símbolo | Condición | Valor mín. | Valor típico | Valor máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input high voltage | Vih | 0.8VDD | - | VDD | V | |
| Input low voltage | Vil | -0.3 | - | 0.2VDD | V | |
| Output high voltage | Voh | Ioh=-0.1mA | 0.8VDD | - | - | V |
| Output low voltage | Vol | Iol=0.1mA | GND | - | 0.2VDD | V |
| Input leakage current | Iil | Vin=0--Vdd | -0.1 | - | 0.1 | µA |
| Current consumption | Idd | - | - | 13.6 | - | mA |
