Touchscreen capacitivi Display TFT 4.3" con Scheda di Controllo
Modello numero WF43PTIBEDBGD
►Dimensione: 4.3 pollici
►Risoluzione : 480 x 272 punti
►Direzione di visione : 12H
►Interfaccia : MCU
►A bordo Controllore : RA8875
►Scheda di controllo : Yes
►Luminosità (cd/m2) : 400
►Cornice di fissaggio : Yes
►Touch Screen : con touch screen capacitivi (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
LCM PIN Definition (CON3)
| Pin | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~22 | DB0~DB15 | Data bus |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | CTP_INT | CTP Interrupt Signal From Touch Panel Module To Host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27 | DIP ON | Display control H: On \ L:Off |
| 28 | NC | No connect |
| 29 | CTP_SCL | CTP Serial IIC Clock |
| 30 | CTP_SDA | CTP Serial IIC Data |
| 31 | CTP_RST | CTP Reset Signal |
| 32 | NC | No connect |
| 33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
Specifiche generali
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione (Diagonale) | 4.3 | pollici |
| A matrice di punti (Risoluzione) | 480 x RGB x 272(TFT) | punti |
| Dimensione del modulo | 106.7 x 83.98 x 11.1 (max) | mm |
| Area attiva | 95.04 x 53.856 | mm |
| Passo del Dot | 0.066 x 0.198 | mm |
| Tipo LCD | TFT, Bianco, Trasmissivo | |
| Direzione di visione | 12 o'clock | |
| Direzione di inversione della scala dei grigi | 6 o'clock | |
| Proporzioni dell’area visiva (ratio) | 16:9 | |
| Tipo di backlight | LED, Bianco | |
| Controllo IC | RA8875 | |
| Interfaccia | MCU 8080 8/16bit | |
| PCAP FW versione | 3 | |
| PCAP IC | FT5426 o equivalente | |
| PCAP Interfaccia | I2C | |
| Touch Screen | con pannello touch capacitivo (PCAP) | |
| Superficie | Bagliore | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
Temperatura di funzionamento: (CON3.Pin1=GND, Pin2=VDD)
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 65 | 100 | mA |
