Pojemnościowy Panel Dotykowy Wyświetlacz TFT 4.3 cale z Kontrolerem
Numer modelu WF43PTIBEDBGD
►Rozmiar : 4.3 cale
►Rozdzielczość : 480 x 272 punktów
►Godzina obserwacji: 12:00
►Interfejs : MCU
►Wbudowany kontroler : RA8875
►Płyta kontrolera : Yes
►Jasność (cd/m2): 400
►Otwory w ramie : Yes
►Ekran Dotykowy : pojemnościowy panel dotykowy (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
LCM PIN Definition (CON3)
| Pin | Symbol | Funkcja |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~22 | DB0~DB15 | Data bus |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | CTP_INT | CTP Interrupt Signal From Touch Panel Module To Host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27 | DIP ON | Display control H: On \ L:Off |
| 28 | NC | No connect |
| 29 | CTP_SCL | CTP Serial IIC Clock |
| 30 | CTP_SDA | CTP Serial IIC Data |
| 31 | CTP_RST | CTP Reset Signal |
| 32 | NC | No connect |
| 33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
Ogólna specyfikacja
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar (Przekątna) | 4.3 | cali |
| Matryca punktowa (Rozdzielczość) | 480 x RGB x 272(TFT) | pikseli |
| Wymiary modułu | 106.7 x 83.98 x 11.1 (max) | mm |
| Obszar aktywny | 95.04 x 53.856 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.066 x 0.198 | mm |
| Rodzaj LCD | TFT, biały, Transmisyjny | |
| godzina obserwacji | 12 o'clock | |
| Kierunek inwersji skali szarości | 6 o'clock | |
| Proporcje | 16:9 | |
| Rodzaj podświetlenia | LED, biały | |
| Kontroler IC | RA8875 | |
| Interfejs | MCU 8080 8/16bit | |
| PCAP FW Version | 3 | |
| PCAP IC | FT5426 albo odpowiednik | |
| PCAP Interfejs | I2C | |
| Panel dotykowy | Pojemnościowy panel dotykowy (PCAP) | |
| Powierzchnia | Glare | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Parametry elektryczne
Operating conditions: (CON3.Pin1=GND, Pin2=VDD)
| Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 65 | 100 | mA |
