Projiziert Kapazitives Touch-Panel TFT-Display 4,3" mit Control-board
Modellnummer WF43PTIBEDBGD
►Größe: 4,3 Zoll
►Auflösung: 480 x 272 Punkten
►Betrachtungsrichtung: 12H
►Schnittstelle: MCU
►Integrierter Controller: RA8875
►Steuerplatine: Ja
►Helligkeit (cd/m²): 400
►Durchsteckrahmen: Ja
►Touchscreen: projiziert kapazitives Touch-Panel (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
Zeichnung

Technische Daten
Schnittstelle Pin-Funktion
LCM PIN Definition (CON3)
| Pin | Symbol | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~22 | DB0~DB15 | Data bus |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | CTP_INT | CTP Interrupt Signal From Touch Panel Module To Host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27 | DIP ON | Display control H: On \ L:Off |
| 28 | NC | No connect |
| 29 | CTP_SCL | CTP Serial IIC Clock |
| 30 | CTP_SDA | CTP Serial IIC Data |
| 31 | CTP_RST | CTP Reset Signal |
| 32 | NC | No connect |
| 33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
Allgemeine Spezifikationen
| Artikel | Ausmaß | Einheit |
|---|---|---|
| Größe (Diagonale) | 4,3 | Zoll |
| Punktmatrix (Auflösung) | 480 x RGB x 272(TFT) | Punkte |
| Abmaße der modul | 106,7 x 83,98 x 11,1 (max) | mm |
| Aktiver Bereich | 95,04 x 53,856 | mm |
| Punktabstand | 0,066 x 0,198 | mm |
| LCD-Typ | TFT, Weiß, Transmissiv | |
| Betrachtungsrichtung | 12 o'clock | |
| Graustufen-Inversionsrichtung | 6 o'clock | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Backlight-Typ | LED, Weiß | |
| Controller IC | RA8875 | |
| Schnittstelle | MCU 8080 8/16bit | |
| PCAP FW Version | 3 | |
| PCAP IC | FT5426 oder gleichwertig | |
| PCAP Schnittstelle | I2C | |
| Touchscreen | Projiziert-kapazitiven Touchscreen (PCAP) | |
| Oberfläche | Glanz | |
absolute Grenzwerte
| Artikel | Symbol | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Lagertemperatur | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
elektrische Eigenschaften
Operating conditions: (CON3.Pin1=GND, Pin2=VDD)
| Artikel | Symbol | Bedingung | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 65 | 100 | mA |
