Modelo Nº WF43PTIBEDBGD
►Tamaño : 4.3 pulgada
►Resolución : 480 x 272 pontos
►Dirección de la vista : 12H
►Interfa : MCU
►Controlador integrado : RA8875
►Placa de control : Yes
►Brillo (cd/m2): 400
►Agujero del bastidor: Yes
►Pantalla táctil : Con panel táctil capacitivo (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
LCM PIN Definition (CON3)
| Pin | Símbolo | Función |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~22 | DB0~DB15 | Data bus |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | CTP_INT | CTP Interrupt Signal From Touch Panel Module To Host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27 | DIP ON | Display control H: On \ L:Off |
| 28 | NC | No connect |
| 29 | CTP_SCL | CTP Serial IIC Clock |
| 30 | CTP_SDA | CTP Serial IIC Data |
| 31 | CTP_RST | CTP Reset Signal |
| 32 | NC | No connect |
| 33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
Especificaciones generales
| Elemento | Dimensión | Unidad |
|---|---|---|
| Tamaño (Diagonal) | 4.3 | pulgada |
| Matriz de puntos (Resolución) | 480 x RGB x 272(TFT) | puntos |
| Dimensión del módulo | 106.7 x 83.98 x 11.1 (max) | mm |
| zona activa | 95.04 x 53.856 | mm |
| Distancia entre puntos | 0.066 x 0.198 | mm |
| Tipo de LCD | TFT, Blanco, Transmisivo | |
| Dirección de la vista | 12 o'clock | |
| Dirección de inversión de escala de grises | 6 o'clock | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Tipo de retroiluminación | LED, Blanco | |
| Controlador IC | RA8875 | |
| Interfaz | MCU 8080 8/16bit | |
| PCAP FW Versión | 3 | |
| PCAP IC | FT5426 o equivalente | |
| PCAP Interfaz | I2C | |
| Pantalla táctil | Con panel táctil capacitivo (CTP) | |
| Superficie | Deslumbramiento | |
Valores nominales máximos absolutos
| Elemento | Símbolo | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Características electrónicas
Operating conditions: (CON3.Pin1=GND, Pin2=VDD)
| Elemento | Símbolo | Condition | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 65 | 100 | mA |
