หมายเลขรุ่น WF43PTIBEDBGD
►ขนาด : 4.3 นิ้ว
►ความละเอียด : 480 x 272 จุด
►ทิศทางการมอง : 12H
►อินเตอร์เฟซ : MCU
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว : RA8875
►แผงควบคุม : Yes
►ความสว่าง (cd/m2): 400
►เฟรมแบบ รูทะลุ : Yes
►หน้าจอสัมผัส : PCAP พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Capacitive
►Detect Point : 5 Fingers
การร่าง

ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส
LCM PIN Definition (CON3)
| Pin | สัญลักษณ์ | คุณสมบัติการทำงาน |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~22 | DB0~DB15 | Data bus |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | CTP_INT | CTP Interrupt Signal From Touch Panel Module To Host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27 | DIP ON | Display control H: On \ L:Off |
| 28 | NC | No connect |
| 29 | CTP_SCL | CTP Serial IIC Clock |
| 30 | CTP_SDA | CTP Serial IIC Data |
| 31 | CTP_RST | CTP Reset Signal |
| 32 | NC | No connect |
| 33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
ข้อกำหนดทั่วไป
| รายการ | Dimension | หน่วย |
|---|---|---|
| ขนาด (เส้นทแยงมุม) | 4.3 | นิ้ว |
| เส้นทแยงมุม | 480 x RGB x 272(TFT) | จุด |
| ขนาดโมดูล | 106.7 x 83.98 x 11.1 (max) | mm |
| พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ | 95.04 x 53.856 | mm |
| ระดับจุด | 0.066 x 0.198 | mm |
| ประเภท LCD | TFT, ขาว, ทรานสมิสซีฟ | |
| ทิศทางการมอง | 12 o'clock | |
| ทิศทางการผกผันระดับสีเทา | 6 o'clock | |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |
| ประเภทแสงไฟพื้นหลัง | LED, ขาว | |
| IC การควบคุม | RA8875 | |
| อินเตอร์เฟซ | MCU 8080 8/16bit | |
| PCAP FW Version | 3 | |
| PCAP IC | FT5426 หรือเทียบเท่า | |
| PCAP อินเตอร์เฟซ | I2C | |
| หน้าจอสัมผัส | พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Capacitiv | |
| พื้นผิว | แสงจ้า | |
คะแนนสูงสุด
| รายการ | สัญลักษณ์ | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก
Operating conditions: (CON3.Pin1=GND, Pin2=VDD)
| รายการ | สัญลักษณ์ | Condition | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 65 | 100 | mA |
