หน้าจอสัมผัส 10.2"
หมายเลขรุ่น TST0010R2A4111XXXX01
►ขนาด : 10.2 นิ้ว
►โครงสร้าง : G-G
►Outline Dimension : 234.4 x 145.2 mm
►Viewing Area : 223 x 133.48 mm
►อินเตอร์เฟซ : I2C
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว : FT5626
►Series for : WF102, WF102Q, WF102P
การร่าง

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อกำหนดทั่วไป
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | Projected capacitive Touch Panel |
| โครงสร้าง | Glass lens +Glass sensor |
| ขนาด | 10.2”(A.A) |
| ความละเอียด | 800×480 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃~70℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30℃~85℃ |
| ชุดควบคุม IC | FT5626 |
| Sensor Channel | TX37,RX23 |
คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส
| NO. | Pin Name | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | VSS | GND |
| 2 | VDD | Analog power supply |
| 3 | SCL | I2C SCL |
| 4 | NC | NC |
| 5 | SDA | I2C SDA |
| 6 | NC | NC |
| 7 | RESET | Reset Signal |
| 8 | NC | NC |
| 9 | INT | External interrupt to the host |
| 10 | VSS | GND |
