Сенсорный экран ёмкостный 10.2", Сенсорная панель 10.2"
№ модели TST0010R2A4111XXXX01
►Размер: сенсорный экран 10.2"
►Сенсорный экран ёмкостный
►Структура: G-G
►Схема Размер: 234.4 x 145.2 mm
►Зона обзора: 223 x 133.48 mm
►Интерфейс: I2C
►Встроенный контроллер: FT5626
►Series for : WF102, WF102Q, WF102P
DRAWING

Техническое описание
Механические характеристики
| Сенсорная панель | Проекционно-Емкостная Сенсорная Панель(PCAP) |
| Тип монтажа контроллера | Glass lens +Glass sensor |
| Диагональ | 10.2”(A.A) |
| Разрешение | 800×480 |
| Диапазон рабочих температур | -20℃~70℃ |
| Температура хранения | -30℃~85℃ |
| IC-Контроллер | FT5626 |
| Sensor Channel | TX37,RX23 |
Функции контроллера контактного интерфейса
| NO. | Pin Name | Описание |
|---|---|---|
| 1 | VSS | GND |
| 2 | VDD | Analog power supply |
| 3 | SCL | I2C SCL |
| 4 | NC | NC |
| 5 | SDA | I2C SDA |
| 6 | NC | NC |
| 7 | RESET | Reset Signal |
| 8 | NC | NC |
| 9 | INT | External interrupt to the host |
| 10 | VSS | GND |
