Panel Dotykowy 10.2 calowy
Numer modelu TST0010R2A4111XXXX01
►Rozmiar: 10.2"
►Struktura: G-G
►Wymiary zewnętrzne: 234.4 x 145.2 mm
►Viewing Area: 223 x 133.48 mm
►Interfejs: I2C
►Wbudowany kontroler: FT5626
►Series for : WF102, WF102Q, WF102P
Rysunek

Specyfikacja
Ogólna specyfikacja
| Panel dotykowy | pojemnościowy panel dotykowy(PCAP) |
| Struktura | Glass lens +Glass sensor |
| Rozmiar | 10.2" (A.A) |
| Rozdzielczość | 800×480 |
| Temperatura pracy | -20℃~70℃ |
| Temperatura przechowywania | -30℃~85℃ |
| Kontroler IC | FT5626 |
| Sensor Channel | TX37,RX23 |
Funkcja pinów interfejsu
| NO. | Pin Name | Opis |
|---|---|---|
| 1 | VSS | GND |
| 2 | VDD | Analog power supply |
| 3 | SCL | I2C SCL |
| 4 | NC | NC |
| 5 | SDA | I2C SDA |
| 6 | NC | NC |
| 7 | RESET | Reset Signal |
| 8 | NC | NC |
| 9 | INT | External interrupt to the host |
| 10 | VSS | GND |
