10.2 zoll Touch Bildschirm, Touchscreen Kapazitiv
Modellnummer TST0010R2A4111XXXX01
►Touch Bildschirm, Touchscreen Kapazitiv
►Größe: 10,2 Zoll
►Bauweise: G-G
►Außenabmessungen: 234.4 x 145.2 mm
►Anzeigebereich: 223 x 133.48 mm
►Schnittstelle: I2C
►Integrierter Controller: FT5626
►Series for: WF102, WF102Q, WF102P
Zeichnung

Technische Daten
Allgemeine Spezifikationen
| Produkttyp | projiziert kapazitives Touch-Panel(PCAP) |
| Bauweise | Glass lens +Glass sensor |
| Größe | 10,2”(A,A) |
| Auflösung | 800×480 |
| Betriebstemperatur | -20℃~70℃ |
| Lagertemperatur | -30℃~85℃ |
| Control IC | FT5626 |
| Sensor Channel | TX37,RX23 |
Schnittstelle Pin-Funktion
| NO. | Pin Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | VSS | GND |
| 2 | VDD | Analog power supply |
| 3 | SCL | I2C SCL |
| 4 | NC | NC |
| 5 | SDA | I2C SDA |
| 6 | NC | NC |
| 7 | RESET | Reset Signal |
| 8 | NC | NC |
| 9 | INT | External interrupt to the host |
| 10 | VSS | GND |
