Pantalla Táctil Capacitiva 10.2 pulgadas
Modelo Nº TST0010R2A4111XXXX01
►Tamaño : 10.2"
►Estructura : G-G
►Dimensión de esquema : 234.4 x 145.2 mm
►Área de visualización : 223 x 133.48 mm
►Interfaz : I2C
►Controlador integrado : FT5626
►Series for: WF102, WF102Q, WF102P
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Especificaciones generales
| Tipo de producto | panel táctil capacitivo(PCAP) |
| Estructura | Glass lens +Glass sensor |
| Tamaño | 10.2”(A.A) |
| Resolución | 800×480 |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~85℃ |
| Controlador IC | FT5626 |
| Sensor Channel | TX37,RX23 |
Función interfaz Pin
| NO. | Pin Name | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | VSS | GND |
| 2 | VDD | Analog power supply |
| 3 | SCL | I2C SCL |
| 4 | NC | NC |
| 5 | SDA | I2C SDA |
| 6 | NC | NC |
| 7 | RESET | Reset Signal |
| 8 | NC | NC |
| 9 | INT | External interrupt to the host |
| 10 | VSS | GND |
