规格图

产品规格
规格说明
| NO. | 项目 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 触控面板尺寸 | 5.7(对角线) | 寸 |
| 2 | 结构 | G+G | |
| 3 | 视域尺寸 | 117.90(H)x89.10(V) | mm |
| 4 | 外形尺寸 | 125.70(H)x101.25(V)x1.575(D) | mm |
特性
| NO. | 项目 | 规格 |
|---|---|---|
| 1 | 触控面板类型 | 电容式触控面板(PCAP) |
| 2 | 輸入模式 | Finger |
| 3 | 连接器 | COF-FPC |
Pin功能定义
| NO. | 符号 | I/O | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | --- | Ground |
| 2 | VDD | --- | Power supply |
| 3 | SCL | I/O | I2C clock signal |
| 4 | NC | --- | No Connection |
| 5 | SDA | I/O | I2C data signal |
| 6 | NC | --- | No Connection |
| 7 | RST | I | External reset signal, active low |
| 8 | NC | --- | No Connection |
| 9 | INT | O | Interrupt signal, active low, asserted to request Host start a new transcation |
| 10 | VSS | --- | Ground |
IC 规格
| NO. | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 驱动IC | FT5426 |
| 2 | Detect Points | 5 |
| 3 | 接口 | I2C |
| 4 | 驱动电压 | 2.8V |
