رقم الموديل WEG010016F
◄النوع: جرافيك
◄الهيكل: COB
◄الحجم: 2.59 بوصة
◄مصفوفة نقطية 100*16
◄وحدة تحكم مدمجة WS0010
◄مزود طاقة +5 فولت
◄1/16 دورة الحمولة
◄الواجهة: 6800، اختياري 8080,SPI
◄لون العرض: أبيض / أصفر / أزرق / أخضر / أزرق سماوي
الرسم

Data source ref: WEG010016FWPP5N00002
المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
| .Pin No | الرمز | Level | الوصف |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | No connect |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | (H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | NC | - | No connect |
| 16 | NC | - | No connect |
البيانات الميكانيكية
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| دقة العرض | 100 × 16 | Dots |
| أبعاد الوحدة | 116.0 × 37.0 × 9.8 | mm |
| منطقة العرض | 85.0 × 18.6 | mm |
| المنطقة النشطة | 64.95 × 11.15 | mm |
| حجم النقطة | 0.6 × 0.65 | mm |
| درجة النقطة | 0.65 × 0.70 | mm |
| Panel Type | OLED, أحادية اللون | |
| Duty | 1/16 | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -40 | +80 | °C |
| درجة حرارة التخزين | TST | -40 | +85 | °C |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
المميزات الإلكترونية
| العنصر | الرمز | الحالة | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| .Input High Volt | VIH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| .Input Low Volt | VIL | - | GND | - | 0.2 VDD | V |
| .Output High Volt | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| .Output Low Volt | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2 VDD | V |
| 50% Check Board Operating Current |
IDD | VDD=5V | 28 | 35 | 40 | mA |
