N° de modèle WEG010016F
►Type: Graphique
►Structure: COB
►Dimension: 2.59 pouces
►Matrice de points 100 x 16
►Contrôleur intégré WS0010
►Alimentation 5V
►Taux de rafraichissement 1/16 duty cycle
►Interface: 6800, option 8080, SPI
►Couleur d'affichage: Blanc / Jaune / Bleu / Vert
DESSIN

Data source ref: WEG010016FWPP5N00002
SPÉCIFICATIONS
Fonction PIN sur
| Pin No. | Symbole | Level | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | No connect |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | NC | - | No connect |
| 16 | NC | - | No connect |
Données mécaniques
| Article | Dimensions | Unité |
|---|---|---|
| Matrice de points (Résolution) | 100 x 16 | points |
| Dimensions du module | 116.0 x 37.0 x 9.8 | mm |
| Zone d'affichage | 85.0 x 18.6 | mm |
| Zone active | 64.95 x 11.15 | mm |
| Taille des points | 0.6 x 0.65 | mm |
| Pas des points | 0.65 x 0.70 | mm |
| Panel Type | OLED, Monochrome | |
| Fonctionnement | 1/16 | |
Valeurs nominales maximales absolues
| Article | Symbole | Valeur min | Valeur max | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | TOP | -40 | +80 | °C |
| Température de stockage | TST | -40 | +85 | °C |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
Caractéristiques électroniques
| Article | Symbole | État | Valeur min | Valeur type | Valeur max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | GND | - | 0.2 VDD | V |
| Output High Volt. | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2 VDD | V |
| 50% Check Board Operating Current |
IDD | VDD=5V | 28 | 35 | 40 | mA |
Search keyword: 100x16 oled, oled 100x16, 2.59 oled, 2.59" oled, 2.59 pouces oled, oled 2.59, oled 2.59"
