产品叙述
WEG010016F 型号尺寸为2.59寸100x16 pixel OLED图形点阵屏。 WEG010016F的OLED图形点阵屏轻薄、低耗电流、产品视角超过175度且反应速度快,具有多种接口可供选择,模组的预设接口为6800亦可使用8080或SPI。此OLED模块的工作温度为-40 ℃ ~ +80 ℃,非常适合严峻的工作环境下使用。
规格图

Data source ref: WEG010016FWPP5N00002
产品规格
Pin功能定义
| Pin No. | 符号 | Level | 功能说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | No connect |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | NC | - | No connect |
| 16 | NC | - | No connect |
规格说明
| 项目 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 点阵(分辨率) | 100 x 16 | Dots |
| 模块尺寸 | 116.0 x 37.0 x 9.8 | mm |
| 检视区域 | 85.0 x 18.6 | mm |
| 有效区域 | 64.95 x 11.15 | mm |
| 点大小 | 0.6 x 0.65 | mm |
| 点间距 | 0.65 x 0.70 | mm |
| 面板类型 | OLED, 单色 | |
| 驱动方式 | 1/16 | |
最大绝对额定值
| 项目 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -40 | +80 | °C |
| 储存温度 | TST | -40 | +85 | °C |
| 逻辑电源电压 | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
电气特性
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逻辑电源电压 | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| 输入高电压 | VIH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| 输入低电压 | VIL | - | GND | - | 0.2 VDD | V |
| 输出高电压 | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| 输出低电压 | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2 VDD | V |
| 50% Check Board Operating Current |
IDD | VDD=5V | 28 | 35 | 40 | mA |
Search keyword: 100x16 oled, oled 100x16, 2.59 oled, 2.59" oled, 2.59寸oled, oled 2.59, oled 2.59"
