產品敘述
WEG010016F 型號尺寸為2.59吋100x16 pixel OLED 模組。WEG010016F的OLED模組輕薄、低耗電流、產品視角超過175度且反應速度快,具有多種介面可供選擇,模組的預設介面為6800亦可使用8080或SPI。此OLED模組的工作溫度為-40 ℃ ~ +80 ℃,非常適合嚴峻的工作環境下使用。
規格圖

Data source ref: WEG010016FWPP5N00002
產品規格
Pin功能定義
| Pin No. | 符號 | Level | 功能說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | No connect |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | NC | - | No connect |
| 16 | NC | - | No connect |
規格說明
| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 點陣(解析度) | 100 x 16 | Dots |
| 模組尺寸 | 116.0 x 37.0 x 9.8 | mm |
| 檢視區域 | 85.0 x 18.6 | mm |
| 有效區域 | 64.95 x 11.15 | mm |
| 點大小 | 0.6 x 0.65 | mm |
| 點間距 | 0.65 x 0.70 | mm |
| 面板類型 | OLED, 單色 | |
| 驅動方式 | 1/16 | |
最大絕對額定值
| 項目 | 符號 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -40 | +80 | °C |
| 儲存溫度 | TST | -40 | +85 | °C |
| 邏輯電源電壓 | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
電氣特性
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邏輯電源電壓 | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| 輸入高電壓 | VIH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| 輸入低電壓 | VIL | - | GND | - | 0.2 VDD | V |
| 輸出高電壓 | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| 輸出低電壓 | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2 VDD | V |
| 50% Check Board Operating Current |
IDD | VDD=5V | 28 | 35 | 40 | mA |
Search keyword: 100x16 oled, oled 100x16, 2.59 oled, 2.59" oled, 2.59吋oled, oled 2.59, oled 2.59"
