"3.97 وحدات TFT LCD القياسية
رقم الموديل WF40CTYAQMNN0
◀الحجم:3.97 بوصة
◀دقة العرض :480×800 نقطة
◀إتجاه العرض:IPS
◀الواجهة:MIPI DSI
◀الدائرة المتكاملة لبرنامج التشغيل: ST7701S
◀لوحة التحكم: الرقم
◀السطوع (شمعة/م 2): 600
◀إطار خلال ثقب: الرقم
◀شاشة اللمس: بدون لوحة (شاشة) لمس
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
| Pin | الرمز | الوظيفة |
|---|---|---|
| 1 | GND | Power ground |
| 2~5 | NC | No connect |
| 6 | GND | Power ground |
| 7 | D0N | (MIPI DSI differential data pair (Data lane 0 |
| 8 | D0P | |
| 9 | GND | Power ground |
| 10 | CLK_N | MIPI DSI differential clock pair |
| 11 | CLK_P | |
| 12 | GND | Power ground |
| 13 | D1N | (MIPI DSI differential data pair(Data lane 1 |
| 14 | D1P | |
| 15 | GND | Power ground |
| 16 | IOVCC | (I/O and interface power supply (1.8V |
| 17 | RESET | Reset input |
| 18 | TE | Tearing effect output pin. |
| 19 | VCI | Analog power supply |
| 20 | VCI | Analog power supply |
| 21 | NC | No connect |
| 22 | LEDK | Power for LED backlight cathode |
| 23 | LEDA | Power for LED backlight anode |
| 24 | GND | Power ground |
المواصفات العامة
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| الحجم | 3.97 | بوصة |
| مصفوفة نقطية | 480 × 800 | نقطة |
| أبعاد الوحدة | 57.14× 96.85 ×2.15 | mm |
| المنطقة النشطة | 51.84×86.4 | mm |
| درجة النقطة | 0.10×0.108 | mm |
| نوع شاشة LCD | TFT, أسود, ناقل | |
| إتجاه العرض | IPS | |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | Portrait | |
| الواجهة | MIPI | |
| الدائرة المتكاملة لبرنامج التشغيل | ST7701S | |
| نوع الضوء الخلفي | LED ,أبيض | |
| شاشة اللمس | بدون لوحة (شاشة) لمس | |
| السطح | ضد الاشتعال | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
المميزات الإلكترونية
| العنصر | الرمز | القيمة القياسية | الوحدة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | |||
| Interface Supply Voltage | VCI | 2.8 | - | 3.3 | V |
| Power voltage | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
| (Current for Driver(White | IDD | - | 65 | 98 | mA |
