3.97 дюйм MIPI Интерфейс IPS дисплей
№ модели WF40CTYAQMNN0
►Диагональ: 3.97 Дюймов
►Разрешение: 480×800 точек
►Угол обзора: MIPI DSI
►Интерфейс: MIPI DSI
►IC-Драйвер: ST7701S
►Контрольная панель : Нет
►Яркость(cd/m²): 600
►Монтажная рамка: Нет
►Сенсорная панель: Нет
Описание
WF40CTYAQMNN0 - это 3.97” цветной IPS TFT модуль с разрешением 480 x 800 пикселей. Дисплей имеет встроенный контроллер ST7701S, с поддержкой MIPI DSI последовательного интерфейса (2 lanes). Этот IPS TFT LCD дисплей обладает повышенной яркостью - 600 cd/m2 и высоким контрастом - 720, а так же широкими углами обзора: Левый угол: 85°/ Правый угол: 85°/ Верх: 85°/ Низ: 85°(типичное значение). Рабочий температурный диапазон -20℃ to +70℃, а температура хранения -30℃ to +80℃. Модель обладает матовым покрытием и имеет портретный режим отображения. Напряжение питания VDD для дисплея варьируется от 2.8V до 3.3V.
DRAWING

Техническое описание
Интерфейс
| Pin | Символы | Описание |
|---|---|---|
| 1 | GND | Power ground |
| 2~5 | NC | No connect |
| 6 | GND | Power ground |
| 7 | D0N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
| 8 | D0P | |
| 9 | GND | Power ground |
| 10 | CLK_N | MIPI DSI differential clock pair |
| 11 | CLK_P | |
| 12 | GND | Power ground |
| 13 | D1N | MIPI DSI differential data pair(Data lane 1) |
| 14 | D1P | |
| 15 | GND | Power ground |
| 16 | IOVCC | I/O and interface power supply (1.8V) |
| 17 | RESET | Reset input |
| 18 | TE | Tearing effect output pin. |
| 19 | VCI | Analog power supply |
| 20 | VCI | Analog power supply |
| 21 | NC | No connect |
| 22 | LEDK | Power for LED backlight cathode |
| 23 | LEDA | Power for LED backlight anode |
| 24 | GND | Power ground |
Механические характеристики
| Наименование | Измерения | Единица |
|---|---|---|
| Диагональ | 3.97 | дюйма |
| Разрешение | 480× 3(RGB) × 800 | точек |
| Габариты | 57.14(H) × 96.85 (W)× 2.15 | mm |
| Активная область | 51.84(H) × 86.4 (V) | mm |
| Шаг пикселя | 0.108(H) × 0.108(V) | mm |
| Тип LCD | TFT, Черный, Трансмиссивный | |
| Угол обзора | IPS | |
| Соотношение сторон | портретный режим | |
| Интерфейс | MIPI | |
| IC-Драйвер | ST7701S | |
| Тип подсветки | LED ,белый | |
| Сенсорная панель | Без сенсорной панели (экрана) | |
| Поверхность | Антибликовая | |
Абсолютные максимальные значения
| Наименование | Символы | Минимальный | Типичный | Максимальный | Единица |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Температура хранения | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Электронные характеристики
| Наименование | Символы | Стандартное значение | Единица | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Минимальный | Типичный | Максимальный | |||
| Напряжение питания интерфейса | VCI | 2.8 | - | 3.3 | V |
| Мощность напряжения | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
| Напряжение тока в драйвере(белый) | IDD | - | 65 | 98 | mA |
