3,97 Zoll MIPI Schnittstelle IPS Farbdisplay 480x800
Modellnummer WF40CTYAQMNN0
►Größe: 3,97 Zoll
►Auflösung : 480×800 Punkten
►Betrachtungsrichtung: IPS
►Schnittstelle: MIPI DSI
►Treiber IC: ST7701S
►Steuerplatine : Nein
►Helligkeit(cd/m²): 600
►Durchsteckrahmen: Nein
► Touchscreen: ohne Touchscreen
Zeichnung

Technische Daten
Schnittstelle Pin-Funktion
| Pin | Symbol | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | GND | Power ground |
| 2~5 | NC | No connect |
| 6 | GND | Power ground |
| 7 | D0N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
| 8 | D0P | |
| 9 | GND | Power ground |
| 10 | CLK_N | MIPI DSI differential clock pair |
| 11 | CLK_P | |
| 12 | GND | Power ground |
| 13 | D1N | MIPI DSI differential data pair(Data lane 1) |
| 14 | D1P | |
| 15 | GND | Power ground |
| 16 | IOVCC | I/O and interface power supply (1,8V) |
| 17 | RESET | Reset input |
| 18 | TE | Tearing effect output pin, |
| 19 | VCI | Analog power supply |
| 20 | VCI | Analog power supply |
| 21 | NC | No connect |
| 22 | LEDK | Power for LED backlight cathode |
| 23 | LEDA | Power for LED backlight anode |
| 24 | GND | Power ground |
Allgemeine Spezifikationen
| Artikel | Ausmaß | Einheit |
|---|---|---|
| Größe (Diagonale) | 3,97 | zoll |
| Punktmatrix (Auflösung) | 480× 3(RGB) × 800 | punkte |
| Abmaße der modul | 57,14(H) × 96,85 (W)× 2,15 | mm |
| Aktiver Bereich | 51,84(H) × 86,4 (V) | mm |
| Punktabstand | 0,108(H) × 0,108(V) | mm |
| LCD-Typ | TFT, Schwarz, Transmissiv | |
| Betrachtungsrichtung | IPS | |
| Seitenverhältnis | Portrait | |
| Schnittstelle | MIPI | |
| Treiber IC | ST7701S | |
| Backlight-Typ | LED ,Weiß | |
| Touchscreen | ohne Touchscreen | |
| Oberfläche | Anti-Reflextion | |
absolute Grenzwerte
| Artikel | Symbol | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Lagertemperatur | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
elektrische Eigenschaften
| Artikel | Symbol | Standardwert | Einheit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mindestwert | Typischer wert | Maximalwert | |||
| Interface Supply Voltage | VCI | 2,8 | - | 3,3 | V |
| Power voltage | IOVCC | 1,65 | 1,8 | 3,3 | V |
| Current for Driver(White) | IDD | - | 65 | 98 | mA |
