رقم الموديل WF70RTIAGDNT0
◄الحجم: 7 بوصة
◄دقة العرض: 800 × 480 نقطة
◄إتجاه العرض: 12 ساعة
◄الواجهة:RGB
◄وحدة تحكم مدمجة:--
◄لوحة التحكم: الرقم
◄السطوع (شمعة/م 2): 280
◄إطار خلال ثقب: الرقم
◄شاشة اللمس: بلوحة (شاشة) لمس مقاومة
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
| Pin No. | الرمز | I/O | الوظيفة | Pin No. | الرمز | I/O | الوظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~2 | VLED+ | P | (Power for LED backlight (Anode | 29~34 | R6~R1 | I | Red data |
| 3~4 | VLED- | P | (Power for LED backlight (Cathode | 35 | R0 | I | (Red data(LSB |
| 5 | GND | P | Power ground | 36 | GND | P | Power Ground |
| 6 | VCOM | I | Common voltage | 37 | DCLK | I | Sample clock |
| 7 | VCC | P | Power for Digital Circuit | 38 | GND | P | Power Ground |
| 8 | MODE | I | DE/SYNC mode select | 39 | L/R | I | Left / right selection |
| 9 | DE | I | Data Input Enable | 40 | U/D | I | Up/down selection |
| 10 | VS | I | Vertical Sync Input | 41 | VGH | P | Gate ON Voltage |
| 11 | HS | I | Horizontal Sync Input | 42 | VGL | P | Gate OFF Voltage |
| 12 | B7 | I | (Blue data(MSB | 43 | AVDD | P | Power for Analog Circuit |
| 13~18 | B6~B1 | I | Blue data | 44 | RESET | I | Global reset pin. |
| 19 | B0 | I | (Blue data(LSB | 45 | NC | - | No connection |
| 20 | G7 | I | (Green data(MSB | 46 | VCOM | I | Common Voltage |
| 21~26 | G6 ~G1 | I | Green data | 47 | DITHB | I | Dithering function |
| 27 | G0 | I | Green | 48 | GND | P | GND |
| 28 | R7 | I | (Red data(MSB | 49~50 | NC | - | No connection |
المواصفات العامة
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| الحجم | 7 | بوصة |
| مصفوفة نقطية | 800 × 480 | نقطة |
| أبعاد الوحدة | 165.0 × 100.0 × 7.2 | mm |
| المنطقة النشطة | 154.08 × 85.92 | mm |
| درجة النقطة | 0.0642 × 0.1790 | mm |
| نوع شاشة LCD | a-Si TFT, أبيض, ناقل | |
| إتجاه العرض | 12 ساعة | |
| اتجاه انعكاس مقياس الرمادي | 6 ساعة | |
| نوع الضوء الخلفي | LED, أبيض | |
| Color arrangement | RGB-stripe | |
| الواجهة | Digital | |
| شاشة اللمس | بلوحة (شاشة) لمس سعويه | |
| السطح | ضد الاشتعال | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| العنصر | الرمز | القيمة القياسية | الوحدة | |
|---|---|---|---|---|
| أدنى قيمة | أقصى قيمة | |||
| Power voltage | VCC | -0.3 | 5.0 | V |
| AVDD | 6.5 | 13.5 | V | |
| VGH | -0.3 | 40.0 | V | |
| VGL | -20.0 | 0.3 | V | |
| VGH-VGL | - | 40.0 | V | |
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | 70 | ℃ |
| درجة حرارة التخزين | TST | -30 | 80 | ℃ |
| LED Reverse Voltage | VR | - | 1.2 | V |
| LED Forward Current | IF | - | 25 | mA |
لمميزات الإلكترونية
| العنصر | الرمز | القيمة القياسية | الوحدة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | |||
| Power voltage | VCC | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| AVDD | 10.2 | 10.4 | 10.6 | V | |
| VGH | 15.3 | 16 | 16.7 | V | |
| VGL | -7.7 | -7 | -6.3 | V | |
| Input signal voltage | VCOM | 2.6 | 3.6 | 4.6 | V |
