外形図

製品仕様
ピン功能定義
| Pin No. | 記号 | 入力/出力 | 説明 | Pin No. | 記号 | 入力/出力 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~2 | VLED+ | P | Power for LED backlight (Anode) | 29~34 | R6~R1 | I | Red data |
| 3~4 | VLED- | P | Power for LED backlight (Cathode) | 35 | R0 | I | Red data(LSB) |
| 5 | GND | P | Power ground | 36 | GND | P | Power Ground |
| 6 | VCOM | I | Common voltage | 37 | DCLK | I | Sample clock |
| 7 | VCC | P | Power for Digital Circuit | 38 | GND | P | Power Ground |
| 8 | MODE | I | DE/SYNC mode select | 39 | L/R | I | Left / right selection |
| 9 | DE | I | Data Input Enable | 40 | U/D | I | Up/down selection |
| 10 | VS | I | Vertical Sync Input | 41 | VGH | P | Gate ON Voltage |
| 11 | HS | I | Horizontal Sync Input | 42 | VGL | P | Gate OFF Voltage |
| 12 | B7 | I | Blue data(MSB) | 43 | AVDD | P | Power for Analog Circuit |
| 13~18 | B6~B1 | I | Blue data | 44 | RESET | I | Global reset pin. |
| 19 | B0 | I | Blue data(LSB) | 45 | NC | - | No connection |
| 20 | G7 | I | Green data(MSB) | 46 | VCOM | I | Common Voltage |
| 21~26 | G6 ~G1 | I | Green data | 47 | DITHB | I | Dithering function |
| 27 | G0 | I | Green | 48 | GND | P | GND |
| 28 | R7 | I | Red data(MSB) | 49~50 | NC | - | No connection |
規格説明
| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| サイズ(対角線) | 7.0 | インチ |
| ドットマトリクス(解像度) | 800 × RGB × 480 | dots |
| モジュールサイズ | 165.0(W) × 100.0(H) × 7.2(D) | mm |
| 有効エリア | 154.08(W) × 85.92(H) | mm |
| ドットピッチ | 0.0642(W) × 0.1790(H) | mm |
| LCDタイプ | a-Si TFT・ノーマリ・ホワイト・透過型 | |
| 視野角 | 12時方向 | |
| グレースケール反転 | 6時方向 | |
| バックライトタイプ | LED・ノーマリ・ホワイト | |
| 配色 | RGBストライプ | |
| インターフェイス | デジタル | |
| タッチパネルタイプ | 抵抗膜方式タッチパネル | |
| 表面 | アンチグレア | |
絶対最大定格
| 項目 | 記号 | 値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | |||
| 電源電圧 | VCC | -0.3 | 5.0 | V |
| AVDD | 6.5 | 13.5 | V | |
| VGH | -0.3 | 40.0 | V | |
| VGL | -20.0 | 0.3 | V | |
| VGH-VGL | - | 40.0 | V | |
| 動作温度 | TOP | -20 | 70 | ℃ |
| 保存温度 | TST | -30 | 80 | ℃ |
| LED逆電圧 | VR | - | 1.2 | V |
| LED順電流 | IF | - | 25 | mA |
電気特性
| 項目 | 記号 | 値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 典型値 | 最大値 | |||
| 電源電圧 | VCC | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| AVDD | 10.2 | 10.4 | 10.6 | V | |
| VGH | 15.3 | 16 | 16.7 | V | |
| VGL | -7.7 | -7 | -6.3 | V | |
| 入力信号電圧 | VCOM | 2.6 | 3.6 | 4.6 | V |
