7" Резистивный сенсорный экран TFT
№ модели WF70RTIAGDNT0
►Диагональ: 7 дюйма
►Разрешение: 800 x 480 точек
►Угол обзора: 12H
►Интерфейс: RGB
►Встроенный контроллер: --
►Контрольная панель: нет
►Яркость(cd/m²): 280
►Монтажная рамка: нет
►Сенсорная панель: Резистивная сенсорная панель
DRAWING

Техническое описание
Функции контроллера контактного интерфейса
| Pin No. | Символы | I/O | Функции | Pin No. | Символы | I/O | Функции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~2 | VLED+ | P | Power for LED backlight (Anode) | 29~34 | R6~R1 | I | Red data |
| 3~4 | VLED- | P | Power for LED backlight (Cathode) | 35 | R0 | I | Red data(LSB) |
| 5 | GND | P | Power ground | 36 | GND | P | Power Ground |
| 6 | VCOM | I | Common voltage | 37 | DCLK | I | Sample clock |
| 7 | VCC | P | Power for Digital Circuit | 38 | GND | P | Power Ground |
| 8 | MODE | I | DE/SYNC mode select | 39 | L/R | I | Left / right selection |
| 9 | DE | I | Data Input Enable | 40 | U/D | I | Up/down selection |
| 10 | VS | I | Vertical Sync Input | 41 | VGH | P | Gate ON Voltage |
| 11 | HS | I | Horizontal Sync Input | 42 | VGL | P | Gate OFF Voltage |
| 12 | B7 | I | Blue data(MSB) | 43 | AVDD | P | Power for Analog Circuit |
| 13~18 | B6~B1 | I | Blue data | 44 | RESET | I | Global reset pin. |
| 19 | B0 | I | Blue data(LSB) | 45 | NC | - | No connection |
| 20 | G7 | I | Green data(MSB) | 46 | VCOM | I | Common Voltage |
| 21~26 | G6 ~G1 | I | Green data | 47 | DITHB | I | Dithering function |
| 27 | G0 | I | Green | 48 | GND | P | GND |
| 28 | R7 | I | Red data(MSB) | 49~50 | NC | - | No connection |
Основные характеристики
| Наименование | размер | Единица |
|---|---|---|
| Диагональ | 7.0 | дюйма |
| Разрешение | 800 × RGB × 480 | точек |
| Габариты | 165.0(W) × 100.0(H) × 7.2(D) | mm |
| Активная область | 154.08(W) × 85.92(H) | mm |
| Шаг пикселя | 0.0642(W) × 0.1790(H) | mm |
| LCD Тип | a-Si TFT, Белый,Трансмиссивный | |
| Угол обзора | на 12 часов | |
| Инверсия | на 6 часов | |
| Тип подсветки | LED, Белый | |
| Расположение цветов | RGB-stripe | |
| Интерфейс | цифровой | |
| Сенсорный экран | Резистивная сенсорная панель | |
| Поверхность | Антибликовая | |
Абсолютные максимальные значения
| Наименование | Символы | Стандартное значение | Единица | |
|---|---|---|---|---|
| Минимальный | Максимальный | |||
| Источник питания напряжения | VCC | -0.3 | 5.0 | V |
| AVDD | 6.5 | 13.5 | V | |
| VGH | -0.3 | 40.0 | V | |
| VGL | -20.0 | 0.3 | V | |
| VGH-VGL | - | 40.0 | V | |
| Диапазон рабочих температур | TOP | -20 | 70 | ℃ |
| Температура хранения | TST | -30 | 80 | ℃ |
| LED (обратное напряжение) | VR | - | 1.2 | V |
| LED (прямой ток) | IF | - | 25 | mA |
Электронные характеристики
| Наименование | Символы | Стандартное значение | Единица | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Минимальный | Типичный | Максимальный | |||
| Источник питания напряжения | VCC | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| AVDD | 10.2 | 10.4 | 10.6 | V | |
| VGH | 15.3 | 16 | 16.7 | V | |
| VGL | -7.7 | -7 | -6.3 | V | |
| Напряжение питания для входного сигнала | VCOM | 2.6 | 3.6 | 4.6 | V |
