7" TFT con Schermo Touch Resistivo
Modello numero WF70RTIAGDNT0
►Dimensione: 7 pollici
►Risoluzione : 800 x 480 punti
►Direzione di visione : 12H
►Interfaccia : RGB
►A bordo Controllore : --
►Scheda di controllo : No
►Luminosità (cd/m²): 280
►Cornice di fissaggio : No
►Touch Screen : con schermo touch resistivo
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin No. | Simbolo | I/O | Funzione | Pin No. | Simbolo | I/O | Funzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~2 | VLED+ | P | Power for LED backlight (Anode) | 29~34 | R6~R1 | I | Red data |
| 3~4 | VLED- | P | Power for LED backlight (Cathode) | 35 | R0 | I | Red data(LSB) |
| 5 | GND | P | Power ground | 36 | GND | P | Power Ground |
| 6 | VCOM | I | Common voltage | 37 | DCLK | I | Sample clock |
| 7 | VCC | P | Power for Digital Circuit | 38 | GND | P | Power Ground |
| 8 | MODE | I | DE/SYNC mode select | 39 | L/R | I | Left / right selection |
| 9 | DE | I | Data Input Enable | 40 | U/D | I | Up/down selection |
| 10 | VS | I | Vertical Sync Input | 41 | VGH | P | Gate ON Voltage |
| 11 | HS | I | Horizontal Sync Input | 42 | VGL | P | Gate OFF Voltage |
| 12 | B7 | I | Blue data(MSB) | 43 | AVDD | P | Power for Analog Circuit |
| 13~18 | B6~B1 | I | Blue data | 44 | RESET | I | Global reset pin. |
| 19 | B0 | I | Blue data(LSB) | 45 | NC | - | No connection |
| 20 | G7 | I | Green data(MSB) | 46 | VCOM | I | Common Voltage |
| 21~26 | G6 ~G1 | I | Green data | 47 | DITHB | I | Dithering function |
| 27 | G0 | I | Green | 48 | GND | P | GND |
| 28 | R7 | I | Red data(MSB) | 49~50 | NC | - | No connection |
Specifiche generali
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione | 7.0 | pollici |
| A matrice di punti | 800 × RGB × 480 | dots |
| Dimensione del modulo | 165.0(W) × 100.0(H) × 7.2(D) | mm |
| Area attiva | 154.08(W) × 85.92(H) | mm |
| Passo del Dot | 0.0642(W) × 0.1790(H) | mm |
| Tipo LCD | a-Si TFT, Bianco, Trasmissivo | |
| Direzione di visione | 12 o'clock | |
| Direzione di inversione della scala dei grigi | 6 o'clock | |
| Tipo di backlight | LED, Bianco | |
| Color arrangement | RGB-stripe | |
| Interfaccia | Digital | |
| Con / senza Touch Panel | pannello touch resistivo | |
| Superficie | Anti-Glare | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore standard | Unità | |
|---|---|---|---|---|
| Valore Min | Valore massimo | |||
| Power voltage | VCC | -0.3 | 5.0 | V |
| AVDD | 6.5 | 13.5 | V | |
| VGH | -0.3 | 40.0 | V | |
| VGL | -20.0 | 0.3 | V | |
| VGH-VGL | - | 40.0 | V | |
| Temperatura di lavoro | TOP | -20 | 70 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | 80 | ℃ |
| LED Reverse Voltage | VR | - | 1.2 | V |
| LED Forward Current | IF | - | 25 | mA |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Valore standard | Unità | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | |||
| Power voltage | VCC | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| AVDD | 10.2 | 10.4 | 10.6 | V | |
| VGH | 15.3 | 16 | 16.7 | V | |
| VGL | -7.7 | -7 | -6.3 | V | |
| Input signal voltage | VCOM | 2.6 | 3.6 | 4.6 | V |
