도면

사양
인터페이스 핀 기능
| Pin No. | 기호 | I/O | 기능 | Pin No. | 기호 | I/O | 기능 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~2 | VLED+ | P | Power for LED backlight (Anode) | 29~34 | R6~R1 | I | Red data |
| 3~4 | VLED- | P | Power for LED backlight (Cathode) | 35 | R0 | I | Red data(LSB) |
| 5 | GND | P | Power ground | 36 | GND | P | Power Ground |
| 6 | VCOM | I | Common voltage | 37 | DCLK | I | Sample clock |
| 7 | VCC | P | Power for Digital Circuit | 38 | GND | P | Power Ground |
| 8 | MODE | I | DE/SYNC mode select | 39 | L/R | I | Left / right selection |
| 9 | DE | I | Data Input Enable | 40 | U/D | I | Up/down selection |
| 10 | VS | I | Vertical Sync Input | 41 | VGH | P | Gate ON Voltage |
| 11 | HS | I | Horizontal Sync Input | 42 | VGL | P | Gate OFF Voltage |
| 12 | B7 | I | Blue data(MSB) | 43 | AVDD | P | Power for Analog Circuit |
| 13~18 | B6~B1 | I | Blue data | 44 | RESET | I | Global reset pin. |
| 19 | B0 | I | Blue data(LSB) | 45 | NC | - | No connection |
| 20 | G7 | I | Green data(MSB) | 46 | VCOM | I | Common Voltage |
| 21~26 | G6 ~G1 | I | Green data | 47 | DITHB | I | Dithering function |
| 27 | G0 | I | Green | 48 | GND | P | GND |
| 28 | R7 | I | Red data(MSB) | 49~50 | NC | - | No connection |
일반 사양
| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 크기 | 7.0 | 인치 |
| 도트 매트릭스 | 800 × RGB × 480 | dots |
| 모듈 치수 | 165.0(W) × 100.0(H) × 7.2(D) | mm |
| 활성 영역 | 154.08(W) × 85.92(H) | mm |
| 도트 피치 | 0.0642(W) × 0.1790(H) | mm |
| LCD 유형 | a-Si TFT, 백색, 투과성 | |
| 뷰 방향 | 12 o'clock | |
| 그레이스케일 반전 방향 | 6 o'clock | |
| 백라이트 유형 | LED, 백색 | |
| Color arrangement | RGB-stripe | |
| 인터페이스 | Digital | |
| 터치 패널 포함/제외 | 저항식 터치패널이 있는 | |
| 표면 | 눈부심 방지 | |
절대 최대 정격값
| 항목 | 기호 | 표준값 | 단위 | |
|---|---|---|---|---|
| 최소값 | 최대값 | |||
| Power voltage | VCC | -0.3 | 5.0 | V |
| AVDD | 6.5 | 13.5 | V | |
| VGH | -0.3 | 40.0 | V | |
| VGL | -20.0 | 0.3 | V | |
| VGH-VGL | - | 40.0 | V | |
| Operation Temperature | TOP | -20 | 70 | ℃ |
| Storage Temperature | TST | -30 | 80 | ℃ |
| LED Reverse Voltage | VR | - | 1.2 | V |
| LED Forward Current | IF | - | 25 | mA |
전기적 특성
| 항목 | 기호 | 표준값 | 단위 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 최소값 | 대표값 | 최대값 | |||
| Power voltage | VCC | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| AVDD | 10.2 | 10.4 | 10.6 | V | |
| VGH | 15.3 | 16 | 16.7 | V | |
| VGL | -7.7 | -7 | -6.3 | V | |
| Input signal voltage | VCOM | 2.6 | 3.6 | 4.6 | V |
