7 TFT-LCD Modul
Modellnummer WF70RTIAGDNT0
►Größe: 7 Zoll
►Auflösung: 800 x 480 Punkten
►Betrachtungsrichtung: 12H
►Schnittstelle: RGB
►Integrierter Controller: --
►Steuerplatine: Nein
►Helligkeit (cd/m²): 280
►Durchsteckrahmen: Nein
►Touchscreen: Resistiven Touchscreen
Beschreibung
Die TFT-LCDs sind sowohl für Indoor- als auch für Außenanwendungen immer durchgängig geworden. Als Antwort auf Kundenwünsche nach TFT-LCD-Modulen hat Winstar ein Standard 7-Zoll-TFT-Modul WF70R vorgestellt. Diese WF70RTIAGDNT0 ist eine 7 "TFT-Anzeige mit einem resistiven Tochscreen. Es kann bei Temperaturen von -20 ℃ bis + 70 ℃ betrieben werden.
Zeichnung

Technische Daten
Schnittstelle
| Pin No | Symbol | I/O | Funktion | Pin No, | Symbol | I/O | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~2 | VLED+ | P | Power for LED backlight (Anode) | 29~34 | R6~R1 | I | Red data |
| 3~4 | VLED- | P | Power for LED backlight (Cathode) | 35 | R0 | I | Red data(LSB) |
| 5 | GND | P | Power ground | 36 | GND | P | Power Ground |
| 6 | VCOM | I | Common voltage | 37 | DCLK | I | Sample clock |
| 7 | VCC | P | Power for Digital Circuit | 38 | GND | P | Power Ground |
| 8 | MODE | I | DE/SYNC mode select | 39 | L/R | I | Left / right selection |
| 9 | DE | I | Data Input Enable | 40 | U/D | I | Up/down selection |
| 10 | VS | I | Vertical Sync Input | 41 | VGH | P | Gate ON Voltage |
| 11 | HS | I | Horizontal Sync Input | 42 | VGL | P | Gate OFF Voltage |
| 12 | B7 | I | Blue data(MSB) | 43 | AVDD | P | Power for Analog Circuit |
| 13~18 | B6~B1 | I | Blue data | 44 | RESET | I | Global reset pin |
| 19 | B0 | I | Blue data(LSB) | 45 | NC | - | No connection |
| 20 | G7 | I | Green data(MSB) | 46 | VCOM | I | Common Voltage |
| 21~26 | G6 ~G1 | I | Green data | 47 | DITHB | I | Dithering function |
| 27 | G0 | I | Green | 48 | GND | P | GND |
| 28 | R7 | I | Red data(MSB) | 49~50 | NC | - | No connection |
Allgemeine Spezifikationen
| Artikel | Ausmaß | Einheit |
|---|---|---|
| Größe | 7,0 | Zoll |
| Punktmatrix | 800 × RGB × 480 | Punkte |
| Abmaße der modul | 165,0(W) × 100,0(H) × 7,2(D) | mm |
| Aktiver Bereich | 154,08(W) × 85,92(H) | mm |
| Punktabstand | 0,0642(W) × 0,1790(H) | mm |
| LCD Typ | a-Si TFT, Weiß, Transmissiv | |
| Betrachtungsrichtung | 12 o'clock | |
| Grauskala-Umkehrrichtung | 6 o'clock | |
| Hintergrundbeleuchtung Typ | LED, Weiß | |
| Color arrangement | RGB-stripe | |
| Schnittstelle | Digital | |
| Touchscreen | Resistiven Touchscreen | |
| Oberfläche | Anti-Reflextion | |
absolute Grenzwerte
| Artikel | Symbol | Values | Einheit | |
|---|---|---|---|---|
| Mindestwert | Maximalwert | |||
| Power voltage | VCC | -0,3 | 5,0 | V |
| AVDD | 6,5 | 13,5 | V | |
| VGH | -0,3 | 40,0 | V | |
| VGL | -20,0 | 0,3 | V | |
| VGH-VGL | - | 40,0 | V | |
| Betriebstemperatur | TOP | -20 | 70 | ℃ |
| Lagertemperatur | TST | -30 | 80 | ℃ |
| LED Reverse Voltage | VR | - | 1,2 | V |
| LED Forward Current | IF | - | 25 | mA |
elektrische Eigenschaften
| Artikel | Symbol | Standardwert | Einheit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | |||
| Power voltage | VCC | 3 | 3,3 | 3,6 | V |
| AVDD | 10,2 | 10,4 | 10,6 | V | |
| VGH | 15,3 | 16 | 16,7 | V | |
| VGL | -7,7 | -7 | -6,3 | V | |
| Input signal voltage | VCOM | 2,6 | 3,6 | 4,6 | V |
