Pantalla Táctil 10.1 pulgadas (Capacitiva)
Modelo Nº TST0010R1G4191XXXX00
►Tamaño : 10.1"
►Estructura : G-G
►Dimensión de esquema : 257.96 x 168.6 mm
►Área de visualización : 218 x 137 mm
►Interfaz : I2C
►Controlador integrado : GT928
►Tipo: Táctil capacitiva
►Series : WF101G, WF101F
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Construction:
| Construction | Materials Used | Comment |
|---|---|---|
| COVER LENS | GLASS | Grosor:1.80mm |
| LOCA | Adhesive | Grosor:0.15mm |
| ITO GLASS | ITO GLASS | Grosor:0.55mm |
Mechanical Description:
| Elemento | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| Dimensión de esquema | 257.96±0.1 × 168.60±0.1 | mm |
| Área de visión | 218.00 × 137.00 | mm |
| zona activa | 219.00 × 138.00 | mm |
| Grosor | 2.50±0.15 | mm |
| Input Method | Finger Or Conductive Pen | |
| Hardness Of Surface | ≥6H | |
| Accuracy | +/-1mm@10mm | mm |
| Support Operation | Finger | |
| Channel | 32 × 24 | |
| Interfaz | I2C | |
| Supported Operating Systems | Android2.0-4.2、Windows |
Mechanical characteristics:
| Elemento | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| Operating Voltage | DC 2.8-3.3V | V |
| Insulation Resistance | >20MΩ At DC 25V | MΩ |
| Insulation Ability | ≥60sec. At DC 25V | sec |
| Chatting Times | <5ms | ms |
