N° de modèle WF35PTIBCDBCB
►Dimension 3.5 pouces
►Résolution d’écran: 320 x 240 points
►Vue préférentielle 12h
►Interface: MCU
►Contrôleur intégré: RA8875
►Carte de contrôle: Yes
►Luminosité (Cd/m²): 340
►Cadre de maintien avec points de fixation: Yes
►Dalle tactile: Avec dalle tactile capacitive (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Interface
| Pin | Symbole | Function |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~22 | DB0~DB15 | Data bus |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | CTP_INT | CTP Interrupt Signal From Touch Panel Module To Host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27~28 | NC | No connect |
| 29 | CTP_SCL | CTP Serial IIC Clock |
| 30 | CTP_SDA | CTP Serial IIC Data |
| 31 | CTP_RST | CTP Reset Signal |
| 32 | NC | No connect |
| 33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
Spécifications générales
| Article | Dimensions | Unité |
|---|---|---|
| Dimension | 3.5 | pouce |
| Matrice de points | 320 × RGB × 240 | points |
| Dimensions du module | 93.5 × 66.44 × 9.86 | mm |
| Zone active | 70.08 × 52.56 | mm |
| Pas des points | 0.073 × 0.219 | mm |
| Type de LCD | TFT, Blanc, Transmissif | |
| Vue préférentielle | 12 o'clock | |
| Inversion de sens de l'échelle de gris | 6 o'clock | |
| Rapport d'aspect | 4:3 | |
| Type de rétroéclairage | LED, Blanc | |
| Contrôleur IC | RA8875 ou équivalent | |
| Interface | Digital 8080 family MPU | |
| Avec/sans dalle tactile | Avec dalle tactile capacitive | |
| PCAP IC | FT5426DQ8 ou équivalent | |
| PCAP Interface | I2C | |
| PCAP FW Version | 0x03 | |
| Surface | Reflets | |
Valeurs nominales maximales absolues
| Article | Symbole | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Température de stockage | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caractéristiques électroniques
| Article | Symbole | État | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 50 | 75 | mA |
| Power Consumption | - | - | 165 | 270 | mW |
