Pojemnościowy Ekran Dotykowy Wyświetlacz TFT 3.5 cale z Kontrolerem
Numer modelu WF35PTIBCDBCB
►Rozmiar : 3.5 cale
►Rozdzielczość: 320 x 240 punktów
►Godzina obserwacji: 12:00
►Interfejs : MCU
►Wbudowany kontroler : RA8875
►Płyta kontrolera : Yes
►Jasność (cd/m2) : 340
►Otwory w ramie : Yes
►Ekran dotykowy : Pojemnościowy ekran dotykowy (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
| Pin | Symbol | Funkcja |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~22 | DB0~DB15 | Data bus |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | CTP_INT | CTP Interrupt Signal From Touch Panel Module To Host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27~28 | NC | No connect |
| 29 | CTP_SCL | CTP Serial IIC Clock |
| 30 | CTP_SDA | CTP Serial IIC Data |
| 31 | CTP_RST | CTP Reset Signal |
| 32 | NC | No connect |
| 33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
Ogólna specyfikacja
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar | 3.5 | cale |
| Matryca punktowa | 320 × RGB × 240 | dots |
| Wymiary modułu | 93.5 × 66.44 × 9.86 | mm |
| Obszar aktywny | 70.08 × 52.56 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.073 × 0.219 | mm |
| Rodzaj LCD | TFT, biały, Transmisyjny | |
| godzina obserwacji | 12 o'clock | |
| Kierunek inwersji skali szarości | 6 o'clock | |
| Proporcje | 4:3 | |
| Rodzaj podświetlenia | LED, biały | |
| Controller IC | RA8875 albo odpowiednik | |
| Interfejs | Digital 8080 family MPU | |
| PCAP IC | FT5426DQ8 albo odpowiednik | |
| PCAP Interfejs | I2C | |
| PCAP FW Version | 0x03 | |
| Ekran dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy (PCAP) | |
| Powierzchnia | Glare | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Stan | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 50 | 75 | mA |
| Power Consumption | - | - | 165 | 270 | mW |
