도면

사양
인터페이스 핀 기능
| Pin | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~22 | DB0~DB15 | Data bus |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | CTP_INT | CTP Interrupt Signal From Touch Panel Module To Host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27~28 | NC | No connect |
| 29 | CTP_SCL | CTP Serial IIC Clock |
| 30 | CTP_SDA | CTP Serial IIC Data |
| 31 | CTP_RST | CTP Reset Signal |
| 32 | NC | No connect |
| 33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
일반 사양
| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 도트 크기 | 3.5 | 인치 |
| 도트 매트릭스 | 320 × RGB × 240 | dots |
| 모듈 치수 | 93.5 × 66.44 × 9.86 | mm |
| 활성 영역 | 70.08 × 52.56 | mm |
| 도트 피치 | 0.073 × 0.219 | mm |
| LCD 유형 | TFT, 백색, 투과성 | |
| 뷰 방향 | 12 o'clock | |
| 그레이스케일 반전 방향 | 6 o'clock | |
| 종횡비 | 4:3 | |
| 백라이트 유형 | LED, 백색 | |
| 컨트롤러 IC | RA8875또는 이와 동등한 | |
| 인터페이스 | Digital 8080 family MPU | |
| PCAP IC | FT5426DQ8 또는 이와 동등한 | |
| PCAP 인터페이스 | I2C | |
| PCAP FW 버전 | 0x03 | |
| 터치 패널 포함/제외 | 용량식 터치패널이 있는 (PCAP) | |
| 표면 | 눈부심 | |
절대 최대 정격값
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
전기적 특성
| 항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 50 | 75 | mA |
| Power Consumption | - | - | 165 | 270 | mW |
